am 24.01.2009
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Schmetterling | Hanna Hölterhoff | 2000 | 00:26,67 | 2 |
25 m Schmetterling | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:27,37 | 3 |
25 m Schmetterling | Robin Schneider | 2000 | 00:20,61 | 1 |
50 m Schmetterling | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:43,11 | 4 |
50 m Schmetterling | Anna Pietruschka | 1997 | 00:44,25 | 14 |
50 m Schmetterling | Lina Knaack | 1997 | 00:48,57 | 17 |
50 m Schmetterling | Luise Grambow | 1996 | 00:39,70 | 12 |
50 m Schmetterling | Sarah Stapel | 1996 | 00:52,45 | 15 |
50 m Schmetterling | Ivonne Hedemann | 1995 | 00:33,99 | 4 |
50 m Schmetterling | Maike Schmidt | 1995 | 00:36,62 | 7 |
50 m Schmetterling | Lisa Spiering | 1995 | 00:37,05 | 9 |
50 m Schmetterling | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:52,36 | 2 |
50 m Schmetterling | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:57,47 | 4 |
50 m Schmetterling | David Rau | 1999 | 01:10,39 | 6 |
50 m Schmetterling | Arthur Freytag | 1998 | 00:45,10 | 6 |
50 m Schmetterling | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:48,86 | 7 |
50 m Schmetterling | Lukas Köller | 1998 | 01:01,90 | 12 |
50 m Schmetterling | Fabian Lietz | 1997 | 00:37,55 | 4 |
50 m Schmetterling | Patrick Hedemann | 1997 | 00:43,11 | 10 |
50 m Schmetterling | Paul Köppen | 1997 | 00:49,89 | 15 |
50 m Schmetterling | Janko Golcow | 1996 | 00:38,50 | 4 |
50 m Schmetterling | Philipp Lietz | 1995 | 00:33,74 | 4 |
50 m Schmetterling | Tom Hartmann | 1995 | 00:35,80 | 6 |
50 m Schmetterling | Benjamin Schröder | 1994 | 00:33,84 | 4 |
50 m Schmetterling | Christian Dyrna | 1993 | 00:29,89 | 2 |
50 m Schmetterling | Gordon Hanitsch | 1993 | 00:30,72 | 4 |
50 m Schmetterling | Dennis Runge | 1993 | 00:30,93 | 5 |
50 m Schmetterling | Olvier Schinke | 1992 | 00:30,69 | 2 |
50 m Schmetterling | Felix Grambow | 1990 | 00:31,45 | 2 |
25 m Rücken | Sandra Ludwig | 2001 | 00:31,25 | 4 |
25 m Rücken | Kai Krüseler | 2001 | 00:35,92 | 5 |
50 m Rücken | Lara Krüger | 2000 | 00:58,28 | 4 |
50 m Rücken | Magdalena Hartmann | 2000 | 01:02,73 | 6 |
50 m Rücken | Hanna Hölterhoff | 2000 | 01:03,68 | 7 |
50 m Rücken | Marie Franck | 2000 | 01:12,72 | 11 |
50 m Rücken | Gina-Marie Köhnke | 1999 | 01:19,25 | 12 |
50 m Rücken | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:43,79 | 5 |
50 m Rücken | Anna Pietruschka | 1997 | 00:42,95 | 11 |
50 m Rücken | Johanna Theuerkauf | 1997 | 00:47,95 | 16 |
50 m Rücken | Lina Knaack | 1997 | 00:49,50 | 17 |
50 m Rücken | Luise Grambow | 1996 | 00:44,77 | 13 |
50 m Rücken | Sarah Stapel | 1996 | 00:52,50 | 15 |
50 m Rücken | VereinsrekordIvonne Hedemann | 1995 | 00:34,27 | 2 |
50 m Rücken | Maike Schmidt | 1995 | 00:39,97 | 8 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken | Robin Schneider | 2000 | 00:46,25 | 1 |
50 m Rücken | Jannik Minge | 2000 | 01:03,23 | 5 |
50 m Rücken | Leon Grunow | 2000 | 01:09,32 | 7 |
50 m Rücken | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:50,86 | 4 |
50 m Rücken | David Rau | 1999 | 00:57,81 | 8 |
50 m Rücken | Arthur Freytag | 1998 | 00:44,69 | 5 |
50 m Rücken | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:51,16 | 10 |
50 m Rücken | Lukas Köller | 1998 | 00:53,43 | 12 |
50 m Rücken | Adrian Nippert | 1998 | 01:00,45 | 14 |
50 m Rücken | Fabian Lietz | 1997 | 00:40,18 | 4 |
50 m Rücken | Patrick Hedemann | 1997 | 00:44,20 | 10 |
50 m Rücken | Paul Köppen | 1997 | 00:49,34 | 16 |
50 m Rücken | Janko Golcow | 1996 | 00:39,65 | 7 |
50 m Rücken | Tom Hartmann | 1995 | 00:34,62 | 4 |
50 m Rücken | Philipp Lietz | 1995 | 00:36,52 | 5 |
50 m Rücken | Benjamin Schröder | 1994 | 00:37,60 | 5 |
50 m Rücken | VereinsrekordGordon Hanitsch | 1993 | 00:30,37 | 2 |
50 m Rücken | Christian Dyrna | 1993 | 00:30,77 | 3 |
50 m Rücken | Olvier Schinke | 1992 | 00:36,22 | 3 |
50 m Freistil | Hanna Hölterhoff | 2000 | 00:51,05 | 2 |
50 m Freistil | Lara Krüger | 2000 | 00:56,94 | 4 |
50 m Freistil | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:58,85 | 5 |
50 m Freistil | Marie Franck | 2000 | 01:02,36 | 6 |
50 m Freistil | Gina-Marie Köhnke | 1999 | 01:19,86 | 10 |
50 m Freistil | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:35,62 | 3 |
50 m Freistil | Anna Pietruschka | 1997 | 00:36,66 | 13 |
50 m Freistil | Johanna Theuerkauf | 1997 | 00:39,91 | 15 |
50 m Freistil | Lina Knaack | 1997 | 00:43,33 | 19 |
50 m Freistil | Luise Grambow | 1996 | 00:37,04 | 15 |
50 m Freistil | Sarah Stapel | 1996 | 00:44,56 | 17 |
50 m Freistil | Ivonne Hedemann | 1995 | 00:30,64 | 4 |
50 m Freistil | Lisa Spiering | 1995 | 00:30,70 | 5 |
50 m Freistil | Maike Schmidt | 1995 | 00:32,06 | 6 |
50 m Freistil | Nora Berthold | 1995 | 00:33,22 | 12 |
50 m Freistil | Robin Schneider | 2000 | 00:40,72 | 1 |
50 m Freistil | Leon Grunow | 2000 | 00:58,13 | 5 |
50 m Freistil | Jannik Minge | 2000 | 01:07,80 | 8 |
50 m Freistil | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:42,69 | 4 |
50 m Freistil | Franz Niklas Polchow | 1999 | 00:46,97 | 7 |
50 m Freistil | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:47,32 | 8 |
50 m Freistil | David Rau | 1999 | 00:54,57 | 11 |
50 m Freistil | Arthur Freytag | 1998 | 00:37,40 | 4 |
50 m Freistil | Lukas Köller | 1998 | 00:42,85 | 9 |
50 m Freistil | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:45,57 | 12 |
50 m Freistil | Adrian Nippert | 1998 | 00:54,91 | 15 |
50 m Freistil | Patrick Hedemann | 1997 | 00:35,85 | 7 |
50 m Freistil | Fabian Lietz | 1997 | 00:36,32 | 9 |
50 m Freistil | Paul Köppen | 1997 | 00:39,55 | 16 |
50 m Freistil | Janko Golcow | 1996 | 00:32,78 | 4 |
50 m Freistil | Tom Hartmann | 1995 | 00:29,31 | 4 |
50 m Freistil | Philipp Lietz | 1995 | 00:30,48 | 5 |
50 m Freistil | Benjamin Schröder | 1994 | 00:30,29 | 5 |
50 m Freistil | Gordon Hanitsch | 1993 | 00:26,90 | 2 |
50 m Freistil | Christian Dyrna | 1993 | 00:27,62 | 6 |
50 m Freistil | Dennis Runge | 1993 | 00:29,38 | 7 |
50 m Freistil | Olvier Schinke | 1992 | 00:29,37 | 3 |
50 m Freistil | Felix Grambow | 1990 | 00:28,12 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Brust | Sandra Ludwig | 2001 | 00:34,04 | 5 |
25 m Brust | Kai Krüseler | 2001 | 00:29,97 | 2 |
50 m Brust | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:55,78 | 2 |
50 m Brust | Marie Franck | 2000 | 00:58,71 | 4 |
50 m Brust | Hanna Hölterhoff | 2000 | 01:07,48 | 7 |
50 m Brust | Lara Krüger | 2000 | 01:08,09 | 8 |
50 m Brust | Gina-Marie Köhnke | 1999 | 01:05,83 | 11 |
50 m Brust | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:49,25 | 5 |
50 m Brust | Anna Pietruschka | 1997 | 00:45,39 | 8 |
50 m Brust | Johanna Theuerkauf | 1997 | 00:48,74 | 13 |
50 m Brust | Lina Knaack | 1997 | 00:48,92 | 14 |
50 m Brust | Luise Grambow | 1996 | 00:48,15 | 13 |
50 m Brust | VereinsrekordLisa Spiering | 1995 | 00:36,47 | 1 |
50 m Brust | Nora Berthold | 1995 | 00:40,16 | 5 |
50 m Brust | Robin Schneider | 2000 | 00:50,91 | 1 |
50 m Brust | Leon Grunow | 2000 | 00:59,28 | 6 |
50 m Brust | Jannik Minge | 2000 | 01:02,04 | 7 |
50 m Brust | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:50,25 | 2 |
50 m Brust | Franz Niklas Polchow | 1999 | 00:50,76 | 3 |
50 m Brust | David Rau | 1999 | 00:55,11 | 7 |
50 m Brust | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:55,25 | 8 |
50 m Brust | Arthur Freytag | 1998 | 00:46,81 | 1 |
50 m Brust | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:48,29 | 4 |
50 m Brust | Adrian Nippert | 1998 | 00:55,59 | 10 |
50 m Brust | Patrick Hedemann | 1997 | 00:47,65 | 8 |
50 m Brust | Fabian Lietz | 1997 | 00:47,73 | 9 |
50 m Brust | Paul Köppen | 1997 | 00:48,72 | 13 |
50 m Brust | Janko Golcow | 1996 | 00:40,15 | 3 |
50 m Brust | Philipp Lietz | 1995 | 00:37,74 | 4 |
50 m Brust | Benjamin Schröder | 1994 | 00:42,50 | 7 |
50 m Brust | Dennis Runge | 1993 | 00:36,65 | 2 |
50 m Brust | Felix Grambow | 1990 | 00:34,51 | 2 |
100 m Lagen | Magdalena Hartmann | 2000 | 02:06,58 | 1 |
100 m Lagen | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 01:33,54 | 6 |
100 m Lagen | Anna Pietruschka | 1997 | 01:29,89 | 6 |
100 m Lagen | Johanna Theuerkauf | 1997 | 01:37,80 | 15 |
100 m Lagen | Lina Knaack | 1997 | 01:41,53 | 17 |
100 m Lagen | Luise Grambow | 1996 | 01:32,23 | 15 |
100 m Lagen | Sarah Stapel | 1996 | 01:48,67 | 17 |
100 m Lagen | VereinsrekordIvonne Hedemann | 1995 | 01:16,98 | 4 |
100 m Lagen | Lisa Spiering | 1995 | 01:19,67 | 5 |
100 m Lagen | Nora Berthold | 1995 | 01:23,53 | 10 |
100 m Lagen | Maike Schmidt | 1995 | 01:27,58 | 12 |
100 m Lagen | Robin Schneider | 2000 | 01:37,49 | 1 |
100 m Lagen | Marvin Kreienbring | 1999 | 01:50,83 | 3 |
100 m Lagen | Franz Niklas Polchow | 1999 | 01:56,10 | 5 |
100 m Lagen | David Rau | 1999 | 02:06,92 | 7 |
100 m Lagen | Arthur Freytag | 1998 | 01:32,56 | 3 |
100 m Lagen | Sebastian Bolenz | 1998 | 01:43,53 | 8 |
100 m Lagen | Lukas Köller | 1998 | 01:53,69 | 12 |
100 m Lagen | Adrian Nippert | 1998 | 02:21,07 | 14 |
100 m Lagen | Fabian Lietz | 1997 | 01:27,85 | 5 |
100 m Lagen | Patrick Hedemann | 1997 | 01:30,71 | 7 |
100 m Lagen | Paul Köppen | 1997 | 01:43,33 | 17 |
100 m Lagen | Janko Golcow | 1996 | 01:23,08 | 5 |
100 m Lagen | Philipp Lietz | 1995 | 01:15,26 | 4 |
100 m Lagen | Tom Hartmann | 1995 | 01:19,11 | 6 |
100 m Lagen | Benjamin Schröder | 1994 | 01:16,96 | 6 |
100 m Lagen | Christian Dyrna | 1993 | 01:08,44 | 2 |
100 m Lagen | Gordon Hanitsch | 1993 | 01:10,33 | 3 |
100 m Lagen | Dennis Runge | 1993 | 01:11,05 | 4 |
100 m Lagen | Olvier Schinke | 1992 | 01:13,69 | 3 |
100 m Lagen | Felix Grambow | 1990 | 01:11,19 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
4 x 50 m Brust
1. Mannschaft |
Nele Henriette Schmidt | 1999 | ||
Marie Franck | 2000 | |||
Magdalena Hartmann | 2000 | |||
Hanna Hölterhoff | 2000 | |||
03:47,67 | ||||
4 x 50 m Brust
1. Mannschaft |
Arthur Freytag | 1998 | ||
Sebastian Bolenz | 1998 | |||
Marvin Kreienbring | 1999 | |||
Franz Niklas Polchow | 1999 | |||
03:17,66 | ||||
4 x 50 m Brust
1. Mannschaft |
Arthur Freytag | 1999 | ||
Sebastian Bolenz | 2000 | |||
Marvin Kreienbring | 1999 | |||
Franz Niklas Polchow | 1999 | |||
03:17,66 | ||||
4 x 50 m Freistil
1. Mannschaft |
Ivonne Hedemann | 1995 | ||
Maike Schmidt | 1995 | |||
Nora Berthold | 1995 | |||
Lisa Spiering | 1995 | |||
02:05,60 | ||||
4 x 50 m Freistil
1. Mannschaft |
Tom Hartmann | 1995 | ||
Benjamin Schröder | 1994 | |||
Janko Golcow | 1996 | |||
Philipp Lietz | 1995 | |||
02:03,81 | ||||
4 x 50 m Freistil
1. Mannschaft |
Christian Dyrna | 1993 | ||
Dennis Runge | 1993 | |||
Felix Grambow | 1990 | |||
Gordon Hanitsch | 1993 | |||
02:03,81 |