vom 25.-26.04.2009
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Brust | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:53,34 | 2 |
50 m Brust | Jenny Fricke | 2000 | 00:59,67 | 6 |
50 m Brust | Marie Franck | 2000 | 01:00,53 | 7 |
50 m Brust | Nele Gaukel | 1999 | 00:58,02 | 20 |
50 m Brust | Gina Köhnke | 1999 | 00:59,59 | 21 |
50 m Brust | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:47,93 | 8 |
50 m Brust | Marie Christin Fritzke | 1998 | 00:48,56 | 11 |
50 m Brust | Anna Pietruschka | 1997 | 00:44,24 | 6 |
50 m Brust | Lina Knaack | 1997 | 00:48,21 | 11 |
50 m Brust | Maximilian Grabert | 2000 | 00:50,46 | 1 |
50 m Brust | Robin Schneider | 2000 | 00:50,62 | 2 |
50 m Brust | Leon Grunow | 2000 | 00:59,01 | 10 |
50 m Brust | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:49,70 | 4 |
50 m Brust | Erik Hübner | 1999 | 00:53,08 | 10 |
50 m Brust | David Rau | 1999 | 00:54,96 | 11 |
50 m Brust | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:55,38 | 12 |
50 m Brust | Arthur Freytag | 1998 | 00:44,80 | 2 |
50 m Brust | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:45,42 | 4 |
50 m Brust | Adrian Lukas Nippert | 1998 | 00:52,89 | 11 |
50 m Brust | Lukas Köller | 1998 | 00:54,85 | 15 |
50 m Brust | Fabian Lietz | 1997 | 00:45,18 | 7 |
100 m Brust | Dana Klimaschewski | 1996 | 01:27,20 | 2 |
100 m Brust | Lisa Spiering | 1995 | 01:21,38 | 1 |
100 m Brust | Janko Golcow | 1996 | 01:27,88 | 2 |
100 m Brust | Philipp Lietz | 1995 | 01:20,11 | 2 |
100 m Brust | Tom Hartmann | 1995 | 01:26,23 | 3 |
100 m Brust | Benjamin Schröder | 1994 | 01:34,46 | 8 |
100 m Brust | Dennis Runge | 1993 | 01:19,38 | 3 |
100 m Brust | Ronny Trademann | 1993 | 01:20,38 | 4 |
100 m Brust | Felix Brauer | 1990 | 01:08,82 | 1 |
100 m Brust | Felix Grambow | 1990 | 01:16,14 | 3 |
50 m Rücken | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:55,84 | 4 |
50 m Rücken | Lara Krüger | 2000 | 00:57,31 | 7 |
50 m Rücken | Jenny Fricke | 2000 | 01:01,70 | 9 |
50 m Rücken | Marie Franck | 2000 | 01:01,73 | 10 |
50 m Rücken | Nele Gaukel | 1999 | 00:55,93 | 18 |
50 m Rücken | Gina Köhnke | 1999 | 01:09,11 | 20 |
50 m Rücken | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:41,94 | 7 |
50 m Rücken | Marie Christin Fritzke | 1998 | 00:52,00 | 16 |
50 m Rücken | Anna Pietruschka | 1997 | 00:43,91 | 12 |
50 m Rücken | Lina Knaack | 1997 | 00:48,27 | 17 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken | Robin Schneider | 2000 | 00:44,04 | 1 |
50 m Rücken | Maximilian Grabert | 2000 | 00:53,14 | 11 |
50 m Rücken | Leon Grunow | 2000 | 01:01,54 | 17 |
50 m Rücken | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:48,20 | 7 |
50 m Rücken | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:53,76 | 13 |
50 m Rücken | David Rau | 1999 | 00:54,78 | 14 |
50 m Rücken | Erik Hübner | 1999 | 01:00,08 | 17 |
50 m Rücken | Arthur Freytag | 1998 | 00:43,18 | 6 |
50 m Rücken | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:49,21 | 11 |
50 m Rücken | Lukas Köller | 1998 | 00:53,89 | 18 |
50 m Rücken | Adrian Lukas Nippert | 1998 | 01:01,77 | 19 |
50 m Rücken | Fabian Lietz | 1997 | 00:40,85 | 6 |
50 m Rücken | Patrick Hedemann | 1997 | 00:41,57 | 7 |
100 m Rücken | Dana Klimaschewski | 1996 | 01:23,03 | 7 |
100 m Rücken | VereinsrekordIvonne Hedemann | 1995 | 01:14,78 | 2 |
100 m Rücken | Maike Schmidt | 1995 | 01:21,99 | 6 |
100 m Rücken | Lisa Spiering | 1995 | 01:26,43 | 8 |
100 m Rücken | Janko Golcow | 1996 | 01:21,36 | 1 |
100 m Rücken | Tom Hartmann | 1995 | 01:14,58 | 2 |
100 m Rücken | Philipp Lietz | 1995 | 01:17,72 | 6 |
100 m Rücken | Benjamin Schröder | 1994 | 01:19,00 | 8 |
100 m Rücken | VereinsrekordChristian Dyrna | 1993 | 01:07,14 | 2 |
100 m Rücken | Adrian Hanitsch | 1993 | 01:07,56 | 3 |
100 m Rücken | Felix Brauer | 1990 | 01:15,39 | 4 |
100 m Rücken | Christian Grabert | 1990 | 01:24,27 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Freistil | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:48,67 | 4 |
50 m Freistil | Marie Franck | 2000 | 00:48,97 | 5 |
50 m Freistil | Lara Krüger | 2000 | 00:49,95 | 6 |
50 m Freistil | Jenny Fricke | 2000 | 00:54,03 | 7 |
50 m Freistil | Gina Köhnke | 1999 | 01:01,91 | 18 |
50 m Freistil | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:33,78 | 3 |
50 m Freistil | Marie Christin Fritzke | 1998 | 00:40,88 | 12 |
50 m Freistil | Anna Pietruschka | 1997 | 00:33,85 | 6 |
50 m Freistil | Lina Knaack | 1997 | 00:41,35 | 17 |
50 m Freistil | Dana Klimaschewski | 1996 | 00:30,88 | 1 |
50 m Freistil | Ivonne Hedemann | 1995 | 00:30,59 | 3 |
50 m Freistil | Lisa Spiering | 1995 | 00:31,38 | 4 |
50 m Freistil | Maike Schmidt | 1995 | 00:31,89 | 6 |
50 m Freistil | Anna Schill | 1992 | 00:32,95 | 3 |
50 m Freistil | Maximilian Grabert | 2000 | 00:43,58 | 10 |
50 m Freistil | Franz Polchow | 1999 | 00:42,15 | 5 |
50 m Freistil | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:43,41 | 7 |
50 m Freistil | David Rau | 1999 | 00:47,56 | 9 |
50 m Freistil | Arthur Freytag | 1998 | 00:35,39 | 4 |
50 m Freistil | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:40,42 | 8 |
50 m Freistil | Lukas Köller | 1998 | 00:41,33 | 10 |
50 m Freistil | Adrian Lukas Nippert | 1998 | 00:52,12 | 13 |
50 m Freistil | Patrick Hedemann | 1997 | 00:33,20 | 3 |
50 m Freistil | Fabian Lietz | 1997 | 00:33,75 | 4 |
50 m Freistil | Janko Golcow | 1996 | 00:32,49 | 1 |
50 m Freistil | Tom Hartmann | 1995 | 00:28,09 | 1 |
50 m Freistil | Philipp Lietz | 1995 | 00:30,16 | 5 |
50 m Freistil | Benjamin Schröder | 1994 | 00:30,88 | 4 |
50 m Freistil | Adrian Hanitsch | 1993 | 00:27,22 | 2 |
50 m Freistil | Christian Dyrna | 1993 | 00:28,00 | 5 |
50 m Freistil | Dennis Runge | 1993 | 00:28,49 | 6 |
50 m Freistil | Ronny Trademann | 1993 | 00:28,66 | 7 |
50 m Freistil | Oliver Schinke | 1992 | 00:29,11 | 4 |
50 m Freistil | Felix Brauer | 1990 | 00:24,69 | 1 |
50 m Freistil | Felix Grambow | 1990 | 00:28,07 | 5 |
50 m Freistil | Christian Grabert | 1990 | 00:29,12 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Freistil | Dana Klimaschewski | 1996 | 01:08,93 | 3 |
100 m Freistil | VereinsrekordIvonne Hedemann | 1995 | 01:06,44 | 2 |
100 m Freistil | Lisa Spiering | 1995 | 01:10,85 | 8 |
100 m Freistil | Maike Schmidt | 1995 | 01:11,33 | 9 |
100 m Freistil | Anna Schill | 1992 | 01:12,12 | 4 |
100 m Freistil | Janko Golcow | 1996 | 01:12,39 | 3 |
100 m Freistil | Tom Hartmann | 1995 | 01:03,77 | 1 |
100 m Freistil | Philipp Lietz | 1995 | 01:05,65 | 4 |
100 m Freistil | Benjamin Schröder | 1994 | 01:05,59 | 8 |
100 m Freistil | Gordon Hanitsch | 1993 | 00:58,67 | 2 |
100 m Freistil | Adrian Hanitsch | 1993 | 00:59,30 | 3 |
100 m Freistil | Christian Dyrna | 1993 | 01:00,25 | 5 |
100 m Freistil | Dennis Runge | 1993 | 01:00,62 | 6 |
100 m Freistil | Ronny Trademann | 1993 | 01:00,99 | 7 |
100 m Freistil | Oliver Schinke | 1992 | 01:04,74 | 7 |
100 m Freistil | Felix Brauer | 1990 | 00:54,81 | 2 |
100 m Freistil | Felix Brauer | 1990 | 00:55,28 | 2 |
100 m Freistil | Felix Grambow | 1990 | 01:00,71 | 5 |
100 m Freistil | Christian Grabert | 1990 | 01:04,30 | 7 |
50 m Schmetterling | Magdalena Hartmann | 2000 | 00:58,33 | 3 |
50 m Schmetterling | Marie Franck | 2000 | 01:07,37 | 5 |
50 m Schmetterling | Jenny Fricke | 2000 | 01:16,60 | 6 |
50 m Schmetterling | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 00:41,21 | 6 |
50 m Schmetterling | Marie Christin Fritzke | 1998 | 00:52,46 | 12 |
50 m Schmetterling | Anna Pietruschka | 1997 | 00:41,54 | 9 |
50 m Schmetterling | Lina Knaack | 1997 | 00:49,17 | 16 |
50 m Schmetterling | VereinsrekordRobin Schneider | 2000 | 00:45,30 | 2 |
50 m Schmetterling | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:50,58 | 4 |
50 m Schmetterling | Franz Polchow | 1999 | 00:58,94 | 7 |
50 m Schmetterling | Marvin Kreienbring | 1999 | 00:59,94 | 9 |
50 m Schmetterling | David Rau | 1999 | 01:03,55 | 10 |
50 m Schmetterling | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:45,82 | 6 |
50 m Schmetterling | Arthur Freytag | 1998 | 00:46,07 | 7 |
50 m Schmetterling | Lukas Köller | 1998 | 00:59,47 | 10 |
50 m Schmetterling | Adrian Lukas Nippert | 1998 | 01:12,73 | 12 |
50 m Schmetterling | Fabian Lietz | 1997 | 00:36,60 | 2 |
100 m Schmetterling | Dana Klimaschewski | 1996 | 01:29,19 | 7 |
100 m Schmetterling | Maike Schmidt | 1995 | 01:23,55 | 3 |
100 m Schmetterling | Lisa Spiering | 1995 | 01:29,14 | 6 |
100 m Schmetterling | Anna Schill | 1992 | 01:25,22 | 3 |
100 m Schmetterling | Janko Golcow | 1996 | 01:28,34 | 2 |
100 m Schmetterling | Philipp Lietz | 1995 | 01:18,08 | 2 |
100 m Schmetterling | Tom Hartmann | 1995 | 01:24,29 | 7 |
100 m Schmetterling | Benjamin Schröder | 1994 | 01:15,78 | 7 |
100 m Schmetterling | Adrian Hanitsch | 1993 | 01:08,01 | 3 |
100 m Schmetterling | Dennis Runge | 1993 | 01:08,38 | 4 |
100 m Schmetterling | Ronny Trademann | 1993 | 01:11,76 | 5 |
100 m Schmetterling | Christian Dyrna | 1993 | 01:12,01 | 6 |
100 m Schmetterling | Oliver Schinke | 1992 | 01:10,98 | 4 |
100 m Schmetterling | Felix Brauer | 1990 | 01:02,32 | 2 |
100 m Schmetterling | Christian Grabert | 1990 | 01:16,49 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Lagen | Magdalena Hartmann | 2000 | 01:54,99 | 2 |
100 m Lagen | Marie Franck | 2000 | 02:03,91 | 4 |
100 m Lagen | Lara Krüger | 2000 | 02:06,01 | 5 |
100 m Lagen | Jenny Fricke | 2000 | 02:19,41 | 7 |
100 m Lagen | Gina Köhnke | 1999 | 02:30,81 | 16 |
100 m Lagen | Nele Henriette Schmidt | 1998 | 01:27,40 | 4 |
100 m Lagen | Marie Christin Fritzke | 1998 | 01:43,20 | 12 |
100 m Lagen | Anna Pietruschka | 1997 | 01:26,87 | 6 |
100 m Lagen | VereinsrekordRobin Schneider | 2000 | 01:34,71 | 1 |
100 m Lagen | Maximilian Grabert | 2000 | 01:51,42 | 11 |
100 m Lagen | Marvin Kreienbring | 1999 | 01:49,69 | 6 |
100 m Lagen | Franz Polchow | 1999 | 01:49,97 | 7 |
100 m Lagen | David Rau | 1999 | 01:54,06 | 9 |
100 m Lagen | Arthur Freytag | 1998 | 01:28,92 | 2 |
100 m Lagen | Sebastian Bolenz | 1998 | 01:36,21 | 7 |
100 m Lagen | Lukas Köller | 1998 | 01:47,95 | 10 |
100 m Lagen | Adrian Lukas Nippert | 1998 | 02:06,90 | 11 |
100 m Lagen | Fabian Lietz | 1997 | 01:26,60 | 3 |
100 m Lagen | Patrick Hedemann | 1997 | 01:27,33 | 4 |
200 m Lagen | Dana Klimaschewski | 1996 | 02:50,71 | 4 |
200 m Lagen | Ivonne Hedemann | 1995 | 02:45,06 | 2 |
200 m Lagen | Anna Schill | 1992 | 02:58,17 | 4 |
200 m Lagen | Janko Golcow | 1996 | 02:56,49 | 3 |
200 m Lagen | Philipp Lietz | 1995 | 02:39,06 | 2 |
200 m Lagen | Tom Hartmann | 1995 | 02:40,50 | 3 |
200 m Lagen | Benjamin Schröder | 1994 | 02:46,42 | 8 |
200 m Lagen | Adrian Hanitsch | 1993 | 02:31,31 | 2 |
200 m Lagen | Christian Dyrna | 1993 | 02:35,56 | 3 |
200 m Lagen | Oliver Schinke | 1992 | 02:42,19 | 6 |
200 m Lagen | Felix Brauer | 1990 | 02:22,59 | 2 |
200 m Lagen | Felix Grambow | 1990 | 02:30,69 | 3 |
200 m Lagen | Christian Grabert | 1990 | 02:46,90 | 5 |
4 x 50m Lagenstaffel | Anna Pietruschka | 1997 | ||
Marie Christin Fritzke | 1998 | |||
Nele Henriette Schmidt | 1998 | |||
Lina Knaack | 1997 | |||
02:53,04 | 5. | |||
4 x 50m Lagenstaffel | Patrick Hedemann | 1997 | ||
Sebastian Bolenz | 1998 | |||
Fabian Lietz | 1997 | |||
Arthur Freytag | 1998 | |||
02:44,47 | 2. | |||
4 x 50m Lagenstaffel | Ivonne Hedemann | 1995 | ||
Lisa Spiering | 1995 | |||
Anna Schill | 1992 | |||
Maike Schmidt | 1995 | |||
02:17,73 | 3. | |||
4 x 50m Lagenstaffel
1. Mannschaft |
Christian Dyrna | 1993 | ||
Felix Grambow | 1990 | |||
Felix Brauer | 1990 | |||
Adrian Hanitsch | 1993 | |||
01:57,99 | 4. | |||
4 x 50m Lagenstaffel2. Mannschaft | Tom Hartmann | 1995 | ||
Philipp Lietz | 1995 | |||
Oliver Schinke | 1992 | |||
Dennis Runge | 1993 | |||
02:12,98 | 8. | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
4 x 50m Freistilstaffel | Nele Henriette Schmidt | 1998 | ||
Lina Knaack | 1997 | |||
Marie Christin Fritzke | 1998 | |||
Anna Pietruschka | 1997 | |||
02:31,49 | 4. | |||
4 x 50m Freistilstaffel | Robin Schneider | 2000 | ||
Patrick Hedemann | 1997 | |||
Arthur Freytag | 1998 | |||
Fabian Lietz | 1997 | |||
02:21,63 | 2. | |||
4 x 50m Freistilstaffel | Dana Klimaschewski | 1996 | ||
Maike Schmidt | 1995 | |||
Lisa Spiering | 1995 | |||
Ivonne Hedemann | 1995 | |||
02:05,18 | 5. | |||
4 x 50m Freistilstaffel
1. Mannschaft |
Felix Brauer | 1990 | ||
Adrian Hanitsch | 1993 | |||
Christian Dyrna | 1993 | |||
Tom Hartmann | 1995 | |||
01:45,59 | 4. | |||
4 x 50m Freistilstaffel
2. Mannschaft |
Ronny Trademann | 1993 | ||
Dennis Runge | 1993 | |||
Oliver Schinke | 1992 | |||
Christian Grabert | 1990 | |||
01:51,45 | 6. |