am 09.05.2009
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken | Magdalena Hartmann | 2000/ 01 | 00:55,73 | 24 |
50 m Rücken | Anna Kurtze | 2000/ 01 | 00:59,26 | 28 |
50 m Rücken | Marie Franck | 2000/ 01 | 01:07,03 | 34 |
50 m Rücken | Nele Henriette Schmidt | 1998/ 99 | 00:42,65 | 2 |
50 m Rücken | Dana Klimaschewski | 1996/ 97 | 00:37,19 | 3 |
50 m Rücken | Lina Knaak | 1996 /97 | 00:48,52 | 21 |
50 m Rücken | Maximilian Grabert | 2000/ 01 | 00:52,25 | 11 |
50 m Rücken | Lukas Köller | 1998/ 99 | 00:52,06 | 14 |
50 m Rücken | Franz Polchow | 1998 /99 | 00:54,58 | 18 |
50 m Rücken | Marvin Kreienbring | 1998 /99 | 00:55,34 | 20 |
50 m Rücken | David Rau | 1998 /99 | 00:59,86 | 28 |
50 m Rücken | Janko Golcow | 1996/ 97 | 00:39,52 | 5 |
50 m Rücken | Patrick Hedemann | 1996 /97 | 00:41,77 | 9 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Freistil | Marie Franck | 2000/ 01 | 00:49,56 | 22 |
50 m Freistil | Magdalena Hartmann | 2000/ 01 | 00:52,02 | 25 |
50 m Freistil | Anna Kurtze | 2000/ 01 | 00:52,87 | 27 |
50 m Freistil | Nele Henriette Schmidt | 1998/ 99 | 00:34,55 | 2 |
50 m Freistil | Marie Christin Fritzke | 1998/ 99 | 00:41,25 | 8 |
50 m Freistil | Dana Klimaschewski | 1996/ 97 | 00:30,97 | 1 |
50 m Freistil | Anna Pietruschka | 1996 /97 | 00:34,93 | 11 |
50 m Freistil | Lina Knaak | 1996 /97 | 00:41,15 | 30 |
50 m Freistil | VereinsrekordRobin Schneider | 2000/ 01 | 00:36,39 | 1 |
50 m Freistil | Maximilian Grabert | 2000/ 01 | 00:47,62 | 11 |
50 m Freistil | Arthur Freytag | 1998/ 99 | 00:36,04 | 2 |
50 m Freistil | Sebastian Bolenz | 1998/ 99 | 00:41,98 | 12 |
50 m Freistil | Lukas Köller | 1998/ 99 | 00:42,84 | 13 |
50 m Freistil | Franz Polchow | 1998 /99 | 00:43,96 | 18 |
50 m Freistil | Marvin Kreienbring | 1998 /99 | 00:44,50 | 21 |
50 m Freistil | David Rau | 1998 /99 | 00:49,63 | 29 |
50 m Freistil | Janko Golcow | 1996/ 97 | 00:32,84 | 4 |
50 m Freistil | Patrick Hedemann | 1996 /97 | 00:36,64 | 12 |
50 m Delphin | Nele Henriette Schmidt | 1998/ 99 | 00:42,84 | 2 |
50 m Delphin | Marie Christin Fritzke | 1998/ 99 | 00:49,22 | 6 |
50 m Delphin | Dana Klimaschewski | 1996/ 97 | 00:37,49 | 3 |
50 m Delphin | Anna Pietruschka | 1996 /97 | 00:43,08 | 10 |
50 m Delphin | Robin Schneider | 2000/ 01 | 00:45,47 | 1 |
50 m Delphin | Sebastian Bolenz | 1998/ 99 | 00:43,25 | 1 |
50 m Delphin | Arthur Freytag | 1998/ 99 | 00:43,38 | 3 |
50 m Delphin | Janko Golcow | 1996/ 97 | 00:39,81 | 4 |
50 m Delphin | Patrick Hedemann | 1996 /97 | 00:40,40 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Brust | Magdalena Hartmann | 2000/ 01 | 00:52,59 | 9 |
50 m Brust | Anna Kurtze | 2000/ 01 | 00:56,79 | 20 |
50 m Brust | Marie Franck | 2000/ 01 | 01:03,24 | 29 |
50 m Brust | Marie Christin Fritzke | 1998/ 99 | 00:47,91 | 7 |
50 m Brust | Dana Klimaschewski | 1996/ 97 | 00:39,62 | 1 |
50 m Brust | Anna Pietruschka | 1996 /97 | 00:45,55 | 11 |
50 m Brust | Lina Knaak | 1996 /97 | 00:49,09 | 19 |
50 m Brust | Robin Schneider | 2000/ 01 | 00:48,26 | 2 |
50 m Brust | Maximilian Grabert | 2000/ 01 | 00:49,13 | 3 |
50 m Brust | Arthur Freytag | 1998/ 99 | 00:45,69 | 1 |
50 m Brust | Sebastian Bolenz | 1998/ 99 | 00:47,75 | 4 |
50 m Brust | Franz Polchow | 1998 /99 | 00:50,29 | 9 |
50 m Brust | Marvin Kreienbring | 1998 /99 | 00:50,89 | 12 |
50 m Brust | Lukas Köller | 1998/ 99 | 00:55,26 | 22 |
50 m Brust | David Rau | 1998 /99 | 00:55,75 | 23 |
50 m Brust | Janko Golcow | 1996/ 97 | 00:39,42 | 1 |
100 m Lagen | Magdalena Hartmann | 2000/ 01 | 01:58,19 | 27 |
100 m Lagen | Marie Franck | 2000/ 01 | 02:04,37 | 30 |
100 m Lagen | Marie Christin Fritzke | 1998/ 99 | 01:38,03 | 5 |
100 m Lagen | Dana Klimaschewski | 1996/ 97 | 01:17,20 | 1 |
100 m Lagen | Anna Pietruschka | 1996 /97 | 01:27,10 | 6 |
100 m Lagen | Lina Knaak | 1996 /97 | 01:40,00 | 16 |
100 m Lagen | VereinsrekordRobin Schneider | 2000/ 01 | 01:31,87 | 1 |
100 m Lagen | Maximilian Grabert | 2000/ 01 | 01:48,93 | 8 |
100 m Lagen | Arthur Freytag | 1998/ 99 | 01:28,16 | 1 |
100 m Lagen | Sebastian Bolenz | 1998/ 99 | 01:36,45 | 6 |
100 m Lagen | Franz Polchow | 1998 /99 | 01:48,03 | 14 |
100 m Lagen | Marvin Kreienbring | 1998 /99 | 01:49,39 | 15 |
100 m Lagen | Lukas Köller | 1998/ 99 | 01:52,53 | 18 |
100 m Lagen | David Rau | 1998 /99 | 01:59,70 | 19 |
100 m Lagen | Janko Golcow | 1996/ 97 | 01:19,04 | 1 |
100 m Lagen | Patrick Hedemann | 1996 /97 | 01:29,23 | 4 |
4 x 50 m Freistil
1. Mannschaft |
Nele Henriette Schmidt | 1998 | ||
Lina Knaack | 1997 | |||
Marie Christin Fritzke | 1998 | |||
Anna Pietruschka | 1997 | |||
02:29,89 | 2. | |||
4 x 50 m Freistil
1. Mannschaft |
Arthur Freytag | 1998 | ||
Sebastian Bolenz | 1998 | |||
Robin Schneider | 2000 | |||
Patrick Hedemann | 1997 | |||
02:30,07 | 2. | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
4 x 50 m Delphin
Mixed 1. Mannschaft |
Arthur Freytag | 1998 | ||
Nele Schmidt | 1998 | |||
Patrick Hedemann | 1997 | |||
Anna Pietruschka | 1997 | |||
02:50,62 | 2. | |||
4 x 50 m Brust
1. Mannschaft |
Nele Henriette Schmidt | 1998 | ||
Lina Knaack | 1997 | |||
Marie Christin Fritzke | 1998 | |||
Anna Pietruschka | 1997 | |||
03:09,17 | 2. | |||
4 x 50 m Brust
1. Mannschaft |
Arthur Freytag | 1998 | ||
Maximilian Grabert | 2000 | |||
Sebastian Bolenz | 1998 | |||
Patrick Hedemann | 1997 | |||
03:13,75 | 1. | |||
4 x 50 m Lagen
1. Mannschaft |
Lina Knaack | 1997 | ||
Marie Christin Fritzke | 1998 | |||
Nele Henriette Schmidt | 1998 | |||
Anna Pietruschka | 1997 | |||
02:54,43 | 3. | |||
4 x 50 m Lagen
1. Mannschaft |
Patrick Hedemann | 1997 | ||
Arthur Freytag | 1998 | |||
Sebastian Bolenz | 1998 | |||
Robin Schneider | 2000 | |||
02:50,97 | 2. |