ISM International Swim Meeting in Berlin

vom 5.3.2010 – 7.3.2010

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Vorl. Hedemann, Ivonne 1995 00:35,74 24
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998 00:32,34 18
Pietruschka, Anna 1997 00:33,42 42
Klimaschewski, Dana 1996 00:31,40 31
Hedemann, Ivonne 1995 00:31,01 29
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Freistil Vorl. Schmidt, Nele Henriette 1998 01:11,79 21
Pietruschka, Anna 1997 01:11,57 31
Klimaschewski, Dana 1996 01:08,54 32
Hedemann, Ivonne 1995 01:06,62 33
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200 m Freistil Finale Schmidt, Nele Henriette 1998 02:35,22 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Finale Schmidt, Nele Henriette 1998 05:29,13 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Vorl. Schmidt, Nele Henriette 1998 00:45,92 33
Pietruschka, Anna 1997 00:43,30 25
Klimaschewski, Dana 1996 00:39,14 16
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Brust Vorl. Pietruschka, Anna 1997 01:32,40 18
Klimaschewski, Dana 1996 01:27,72 20
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Rücken Vorl. Hedemann, Ivonne 1995 01:17,17 20
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Vorl. Schneider, Robin 2000 00:40,89 3
Nürnberg, Matthias 1999 00:38,52 4
Bolenz, Sebastian 1998 00:38,28 24
Lietz, Fabian 1997 00:36,14 24
Lietz, Philipp 1995 00:31,22 13
Hartmann, Tom 1995 00:32,52 19
Fricke, Alexander 1994 00:29,93 22
Hanitsch, Adrian 1993 00:30,02 22
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Finale Schneider, Robin 2000 00:40,70 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Schmetterling Vorl. Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 01:36,45 3
Nürnberg, Matthias 1999 01:33,42 5
Bolenz, Sebastian 1998 01:28,75 14
Lietz, Fabian 1997 01:23,65 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Vorl. Schneider, Robin 2000 00:41,94 4
Grabert, Maximilian 2000 00:45,01 11
Nürnberg, Matthias 1999 00:43,11 16
Lietz, Fabian 1997 00:37,82 24
Hartmann, Tom 1995 00:34,08 20
Hanitsch, Adrian 1993 00:31,97 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Finale Schneider, Robin 2000 00:41,73 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Rücken Vorl. Freytag, Arthur 1998 01:28,14 21
Lietz, Fabian 1997 01:22,58 29
Hartmann, Tom 1995 01:13,85 21
Hanitsch, Adrian 1993 01:09,73 17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Vorl. Schneider, Robin 2000 00:34,10 4
Grabert, Maximilian 2000 00:38,92 17
Nürnberg, Matthias 1999 00:34,19 7
Polchow, Franz Niklas 1999 00:35,32 11
Hartmann, Tom 1995 00:27,52 15
Lietz, Philipp 1995 00:28,27 23
Fricke, Alexander 1994 00:28,31 26
Hanitsch, Adrian 1993 00:27,90 31
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Finale Schneider, Robin 2000 00:34,17 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Freistil Vorl. Schneider, Robin 2000 01:21,17 5
Nürnberg, Matthias 1999 01:17,03 10
Polchow, Franz Niklas 1999 01:21,99 19
Freytag, Arthur 1998 01:17,02 31
Bolenz, Sebastian 1998 01:21,16 38
Hartmann, Tom 1995 01:01,83 25
Hanitsch, Adrian 1993 01:01,03 31
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Vorl. Grabert, Maximilian 2000 00:48,71 6
Schneider, Robin 2000 00:48,71 6
Polchow, Franz Niklas 1999 00:46,18 6
Freytag, Arthur 1998 00:43,45 15
Bolenz, Sebastian 1998 00:44,09 18
Lietz, Fabian 1997 00:46,75 24
Lietz, Philipp 1995 00:34,75 10
Fricke, Alexander 1994 00:38,24 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Finale Grabert, Maximilian 2000 00:45,13 3
Schneider, Robin 2000 00:49,11 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Brust Vorl. Grabert, Maximilian 2000 01:44,66 5
Schneider, Robin 2000 01:45,65 6
Polchow, Franz Niklas 1999 01:43,19 11
Freytag, Arthur 1998 01:36,76 14
Bolenz, Sebastian 1998 01:41,88 19
Lietz, Fabian 1997 01:39,28 20
Lietz, Philipp 1995 01:18,09 10
Fricke, Alexander 1994 01:25,00 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200 m Brust Finale Freytag, Arthur 1998 03:22,62 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200 m Lagen Finale Freytag, Arthur 1998 03:04,89 9

 

Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: