am 18.September 2010
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Schmetterling | Wieduwilt, Anke | AK 45 | 00:18,52 | 3 |
25 m Schmetterling | Geß, Christine | AK 45 | 00:28,08 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken | Wieduwilt, Anke | AK 45 | 00:43,50 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Brust | Geß, Christine | AK 45 | 00:23,47 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Brust | Geß, Christine | AK 45 | 00:53,12 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Brust | Wieduwilt, Anke | AK 45 | 01:40,04 | 1 |
100 m Brust | Geß, Christine | AK 45 | 01:55,29 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Freistil | Geß, Christine | AK 45 | 00:20,93 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Freistil | Wieduwilt, Anke | AK 45 | 01:18,72 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200 m Freistil | Wieduwilt, Anke | AK 45 | 02:54,70 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Lagen | Wieduwilt, Anke | AK 45 | 01:29,57 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Schmetterling | Baudson, Thilo | AK 35 | 00:14,07 | 3 |
25 m Schmetterling | Grabert, Christian | AK 20 | 00:15,64 | 8 |
25 m Schmetterling | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:18,39 | 1 |
25 m Schmetterling | Clausohm, Michael | AK 50 | 00:21,49 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Schmetterling | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:46,84 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Schmetterling | Wehser, Viktor | AK 50 | 01:49,97 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken | Elias, Mathis | AK 45 | 00:39,95 | 3 |
50 m Rücken | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:44,28 | 1 |
50 m Rücken | Clausohm, Michael | AK 50 | 00:51,34 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Rücken | Elias, Mathis | AK 45 | 01:31,13 | 1 |
100 m Rücken | Wehser, Viktor | AK 50 | 01:43,63 | 1 |
100 m Rücken | Clausohm, Michael | AK 50 | 01:52,57 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Brust | Baudson, Thilo | AK 35 | 00:22,79 | 1 |
25 m Brust | Elias, Mathis | AK 45 | 00:18,13 | 2 |
25 m Brust | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:21,38 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Brust | Baudson, Thilo | AK 35 | 00:38,43 | 2 |
50 m Brust | Elias, Mathis | AK 45 | 00:40,52 | 6 |
50 m Brust | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:49,03 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Brust | Wehser, Viktor | AK 50 | 01:45,84 | 2 |
100 m Brust | Clausohm, Michael | AK 50 | 02:02,53 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
25 m Freistil | Grabert, Christian | AK 20 | 00:13,64 | 5 |
25 m Freistil | Baudson, Thilo | AK 35 | 00:13,17 | 1 |
25 m Freistil | Elias, Mathis | AK 45 | 00:14,93 | 2 |
25 m Freistil | Clausohm, Michael | AK 50 | 00:16,72 | 4 |
25 m Freistil | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:17,00 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Freistil | Grabert, Christian | AK 20 | 00:30,17 | 8 |
50 m Freistil | Baudson, Thilo | AK 35 | 00:29,93 | 2 |
50 m Freistil | Wehser, Viktor | AK 50 | 00:38,10 | 3 |
50 m Freistil | Clausohm, Michael | AK 50 | 00:39,61 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Freistil | Grabert, Christian | AK 20 | 01:06,88 | 3 |
100 m Freistil | Wehser, Viktor | AK 50 | 01:24,67 | 3 |
100 m Freistil | Clausohm, Michael | AK 50 | 01:35,81 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200 m Freistil | Wehser, Viktor | AK 50 | 03:11,68 | 1 |
200 m Freistil | Clausohm, Michael | AK 50 | 03:42,19 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Lagen | Wehser, Viktor | AK 50 | 01:33,52 | 1 |
100 m Lagen |