Titzecup in Berlin

23. bis 25. März

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Levermann, Lea Maria 2001 00:42,01 16
50m Schmetterling Franck, Marie 2000 00:35,78 17
50m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2000 00:40,44 32
50m Schmetterling Gorr, Emily 2000 00:46,85 45
50m Schmetterling Schmidt, Nele Henriette 1998/1999 00:35,34 38
50m Schmetterling Letzin, Pauline 1998/1999 00:40,61 63
50m Schmetterling Pietruschka, Anna 1996/1997 00:35,37 38
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Pietruschka, Anna 1996/1997 01:21,69 22
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Thees, Karoline 2001 00:44,29 16
50m Rücken Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 00:35,54 4
50m Rücken Gorr, Emily 2000 00:46,31 38
50m Rücken Schmidt, Nele Henriette 1998/1999 00:37,91 29
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Thees, Karoline 2001 01:39,28 19
100m Rücken Levermann, Lea Maria 2001 01:39,51 20
100m Rücken Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 01:17,65 4
100m Rücken Schmidt, Nele Henriette 1998/1999 01:19,38 20
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 02:45,02 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Thees, Karoline 2001 00:45,94 11
50m Brust Levermann, Lea Maria 2001 00:49,90 20
50m Brust Hartmann, Magdalena 2000 00:43,63 11
50m Brust Gorr, Emily 2000 00:46,11 22
50m Brust Nitze, Inga 1998/1999 00:43,70 34
50m Brust Köhnke, Gina-Maria 1998/1999 00:44,56 36
50m Brust Letzin, Pauline 1998/1999 00:48,18 46
50m Brust Pietruschka, Anna 1996/1997 00:39,04 16
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Thees, Karoline 2001 01:41,86 11
100m Brust Hartmann, Magdalena 2000 01:34,32 9
100m Brust Nitze, Inga 1998/1999 01:35,57 23
100m Brust Pietruschka, Anna
Vereinsrekord
1996/1997 01:24,38 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Thees, Karoline 2001 03:33,10 6
200m Brust Hartmann, Magdalena 2000 03:16,84 7
200m Brust Nitze, Inga 1998/1999 03:18,74 16
200m Brust Köhnke, Gina-Maria 1998/1999 03:28,68 18
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:34,45 6
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 00:37,19 38
50m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998/1999 00:30,18 16
50m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1998/1999 00:33,76 53
50m Freistil Nitze, Inga 1998/1999 00:36,07 67
50m Freistil Letzin, Pauline 1998/1999 00:36,11 68
50m Freistil Pietruschka, Anna 1996/1997 00:30,33 27
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 01:24,43 23
100m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 01:20,06 28
100m Freistil Gorr, Emily 2000 01:23,67 35
100m Freistil Schmidt, Nele Henriette
Vereinsrekord
1998/1999 01:06,00 19
100m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1998/1999 01:15,25 54
100m Freistil Nitze, Inga 1998/1999 01:20,35 68
100m Freistil Letzin, Pauline 1998/1999 01:22,19 72
100m Freistil Pietruschka, Anna 1996/1997 01:06,13 23
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 03:14,71 21
200m Freistil Franck, Marie 2000 02:36,56 7
200m Freistil Gorr, Emily 2000 02:59,55 28
200m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998/1999 02:25,41 19
200m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1998/1999 02:43,42 46
200m Freistil Nitze, Inga 1998/1999 02:54,66 55
200m Freistil Letzin, Pauline 1998/1999 03:07,50 62
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Franck, Marie 2000 05:39,72 10
400m Freistil Schmidt, Nele Henriette
Vereinsrekord
1998/1999 05:05,42 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Franck, Marie 2000 02:50,47 6
200m Lagen Hartmann, Magdalena 2000 03:04,71 21
200m Lagen Gorr, Emily 2000 03:21,75 30
200m Lagen Pietruschka, Anna 1996/1997 02:46,17 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:40,86 10
50m Schmetterling Kunze, Robert 2001 00:46,81 15
50m Schmetterling Schneider, Robin 2000 00:36,02 5
50m Schmetterling Minge, Jannik 2000 00:38,62 11
50m Schmetterling Grabert, Maximilian 2000 00:39,56 12
50m Schmetterling Techow, Lucas 2000 00:41,74 13
50m Schmetterling Bolenz, Sebastian 1998/1999 00:34,03 12
50m Schmetterling Nürnberg, Matthias 1998/1999 00:35,02 17
50m Schmetterling Polchow, Franz Niklas 1998/1999 00:37,16 26
50m Schmetterling Freytag, Arthur 1998/1999 00:37,90 29
50m Schmetterling Kreienbring, Marvin 1998/1999 00:40,48 34
50m Schmetterling Lietz, Fabian 1996/1997 00:31,19 22
50m Schmetterling Golcow, Janko 1996/1997 00:32,24 28
50m Schmetterling Lietz, Philipp 1994/1995 00:29,64 11
50m Schmetterling Hartmann, Tom 1994/1995 00:30,31 12
50m Schmetterling Schmitz, Johannes 1994/1995 00:32,97 16
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Minge, Jannik 2000 01:30,18 3
100m Schmetterling Bolenz, Sebastian 1998/1999 01:21,06 14
100m Schmetterling Nürnberg, Matthias 1998/1999 01:22,59 18
100m Schmetterling Lietz, Fabian 1996/1997 01:12,95 24
100m Schmetterling Lietz, Philipp 1994/1995 01:12,20 12
100m Schmetterling Hartmann, Tom 1994/1995 01:17,86 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Schmetterling Lietz, Fabian 1996/1997 02:44,29 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Blum, Max 2001 00:42,58 12
50m Rücken Kunze, Robert 2001 00:44,72 19
50m Rücken Schneider, Robin 2000 00:36,06 4
50m Rücken Grabert, Maximilian 2000 00:37,93 9
50m Rücken Minge, Jannik 2000 00:40,09 12
50m Rücken Freytag, Arthur 1998/1999 00:35,60 18
50m Rücken Bolenz, Sebastian 1998/1999 00:36,07 22
50m Rücken Polchow, Franz Niklas 1998/1999 00:38,47 33
50m Rücken Nürnberg, Matthias 1998/1999 00:39,37 36
50m Rücken Golcow, Janko 1996/1997 00:33,22 19
50m Rücken Lietz, Fabian 1996/1997 00:35,12 26
50m Rücken Hartmann, Tom 1995/1996 00:32,33 6
50m Rücken Lietz, Philipp 1995/1996 00:33,31 8
50m Rücken Schmitz, Johannes 1995/1996 00:35,07 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Blum, Max 2001 01:32,08 13
100m Rücken Grabert, Maximilian 2000 01:25,25 9
100m Rücken Minge, Jannik 2000 01:25,87 11
100m Rücken Freytag, Arthur 1998/1999 01:21,89 17
100m Rücken Hoffmann, Johann 1998/1999 01:28,03 28
100m Rücken Golcow, Janko 1996/1997 01:11,29 15
100m Rücken Lietz, Fabian 1996/1997 01:16,05 21
100m Rücken Hartmann, Tom 1994/1995 01:10,83 7
100m Rücken Schmitz, Johannes 1994/1995 01:14,77 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Grabert, Maximilian
Vereinsrekord
2000 02:53,63 8
200m Rücken Freytag, Arthur 1998/1999 02:49,78 17
200m Rücken Golcow, Janko 1996/1997 02:36,14 14
200m Rücken Hartmann, Tom 1994/1995 02:36,58 4
200m Rücken Lietz, Philipp 1994/1995 02:48,37 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Kunze, Robert 2001 00:47,95 10
50m Brust Blum, Max 2001 00:50,71 16
50m Brust Schneider, Robin 2000 00:41,62 3
50m Brust Grabert, Maximilian 2000 00:44,30 9
50m Brust Minge, Jannik 2000 00:45,33 12
50m Brust Witte, Adrian Lukas 1998/1999 00:38,60 7
50m Brust Rau, David 1998/1999 00:39,55 10
50m Brust Freytag, Arthur 1998/1999 00:41,55 17
50m Brust Kreienbring, Marvin 1998/1999 00:43,93 24
50m Brust Hoffmann, Johann 1998/1999 00:44,17 27
50m Brust Golcow, Janko 1996/1997 00:36,98 15
50m Brust Lietz, Philipp 1994/1995 00:33,65 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Kunze, Robert 2001 01:42,16 4
100m Brust Grabert, Maximilian 2000 01:36,12 7
100m Brust Minge, Jannik 2000 01:38,99 9
100m Brust Witte, Adrian Lukas 1998/1999 01:24,41 8
100m Brust Bolenz, Sebastian 1998/1999 01:27,17 10
100m Brust Rau, David 1998/1999 01:27,57 11
100m Brust Kreienbring, Marvin 1998/1999 01:37,07 26
100m Brust Hoffmann, Johann 1998/1999 01:37,41 29
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Schneider, Robin 2000 03:13,07 1
200m Brust Minge, Jannik 2000 03:33,26 8
200m Brust Bolenz, Sebastian 1998/1999 03:02,40 7
200m Brust Rau, David 1998/1999 03:03,23 9
200m Brust Kreienbring, Marvin 1998/1999 03:25,11 17
200m Brust Hoffmann, Johann 1998/1999 03:28,38 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:33,88 5
50m Freistil Kunze, Robert 2001 00:37,04 17
50m Freistil Schneider, Robin 2000 00:30,86 3
50m Freistil Techow, Lucas 2000 00:34,35 13
50m Freistil Polchow, Franz Niklas 1998/1999 00:30,77 22
50m Freistil Nürnberg, Matthias 1998/1999 00:31,02 25
50m Freistil Bolenz, Sebastian 1998/1999 00:31,50 32
50m Freistil Freytag, Arthur 1998/1999 00:31,51 33
50m Freistil Hoffmann, Johann 1998/1999 00:31,53 37
50m Freistil Witte, Adrian Lukas 1998/1999 00:31,65 39
50m Freistil Rau, David 1998/1999 00:32,67 46
50m Freistil Kreienbring, Marvin 1998/1999 00:35,37 64
50m Freistil Golcow, Janko 1996/1997 00:28,60 31
50m Freistil Lietz, Fabian 1996/1997 00:29,56 41
50m Freistil Lietz, Philipp 1994/1995 00:26,35 8
50m Freistil Hartmann, Tom 1994/1995 00:26,76 12
50m Freistil Schmitz, Johannes 1994/1995 00:27,41 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 01:16,75 9
100m Freistil Kunze, Robert 2001 01:22,40 21
100m Freistil Blum, Max 2001 01:26,68 25
100m Freistil Schneider, Robin 2000 01:08,50 4
100m Freistil Techow, Lucas 2000 01:17,19 19
100m Freistil Polchow, Franz Niklas 1998/1999 01:07,57 19
100m Freistil Witte, Adrian Lukas 1998/1999 01:08,63 25
100m Freistil Freytag, Arthur 1998/1999 01:09,51 30
100m Freistil Bolenz, Sebastian 1998/1999 01:09,85 31
100m Freistil Nürnberg, Matthias 1998/1999 01:10,77 36
100m Freistil Rau, David 1998/1999 01:11,17 38
100m Freistil Hoffmann, Johann 1998/1999 01:11,44 39
100m Freistil Kreienbring, Marvin 1998/1999 01:19,33 58
100m Freistil Golcow, Janko 1996/1997 01:01,61 21
100m Freistil Lietz, Fabian 1996/1997 01:06,25 40
100m Freistil Lietz, Philipp 1994/1995 00:57,40 6
100m Freistil Schmitz, Johannes 1994/1995 00:59,04 12
100m Freistil Hartmann, Tom 1994/1995 01:01,58 18
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 02:49,88 10
200m Freistil Blum, Max 2001 03:11,46 20
200m Freistil Schneider, Robin 2000 02:33,31 2
200m Freistil Techow, Lucas 2000 02:48,25 8
200m Freistil Polchow, Franz Niklas 1998/1999 02:31,25 20
200m Freistil Bolenz, Sebastian 1998/1999 02:31,35 21
200m Freistil Rau, David 1998/1999 02:35,16 24
200m Freistil Nürnberg, Matthias 1998/1999 02:37,68 27
200m Freistil Witte, Adrian Lukas 1998/1999 02:42,07 31
200m Freistil Golcow, Janko 1996/1997 02:23,38 25
200m Freistil Lietz, Philipp 1994/1995 02:07,34 7
200m Freistil Schmitz, Johannes 1994/1995 02:07,64 8
200m Freistil Hartmann, Tom 1994/1995 02:18,42 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Schneider, Robin 2000 05:32,00 5
400m Freistil Techow, Lucas 2000 05:55,29 11
400m Freistil Freytag, Arthur 1998/1999 05:17,20 12
400m Freistil Polchow, Franz Niklas 1998/1999 05:19,68 14
400m Freistil Rau, David 1998/1999 05:35,11 17
400m Freistil Golcow, Janko 1996/1997 05:02,36 13
400m Freistil Lietz, Fabian 1996/1997 05:09,78 15
400m Freistil Schmitz, Johannes
Vereinsrekord
1995 04:32,37 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Schneider, Robin 2000 02:47,96 4
200m Lagen Grabert, Maximilian 2000 02:58,59 9
200m Lagen Minge, Jannik 2000 03:05,02 16
200m Lagen Techow, Lucas 2000 03:10,10 19
200m Lagen Rau, David 1998/1999 02:50,58 17
200m Lagen Polchow, Franz Niklas 1998/1999 02:55,41 26
200m Lagen Nürnberg, Matthias 1998/1999 03:02,72 29
200m Lagen Bolenz, Sebastian 1998/1999 02:46,00 33
200m Lagen Golcow, Janko 1996/1997 02:40,62 18
200m Lagen Lietz, Fabian 1996/1997 02:47,59 20
200m Lagen Lietz, Philipp 1994/1995 02:30,12 7
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: