am 20. Dezember
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Delphin | Anna-Lee Kraemer | 2002 | 00:20,62 |
25m Delphin | Lea Levermann | 2001 | 00:17,44 |
25m Delphin | Lena Hinz | 2001 | 00:17,72 |
25m Delphin | Laura Hinz | 2001 | 00:18,07 |
25m Delphin | Nele Junker | 2001 | 00:20,40 |
25m Delphin | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:15,19 |
25m Delphin | Emiliy Gorr | 2000 | 00:18,25 |
25m Delphin | Pauline Letzin | 1999 | 00:16,56 |
25m Delphin | Inga Nitze | 1999 | 00:16,94 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Delphin | Lea Levermann | 2001 | 00:43,94 |
Vereinsrekord | 01:37,41 | ||
02:31,47 | |||
03:23,44 | |||
200m Delphin | Laura Hinz | 2001 | 00:44,69 |
01:37,62 | |||
02:32,41 | |||
03:28,40 | |||
200m Delphin | Marie Franck | 2000 | 00:35,18 |
Vereinsrekord | 01:19,99 | ||
02:06,30 | |||
02:51,03 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Rücken | Sarah Stephan | 2001 | 00:18,06 |
25m Rücken | Karoline Thees | 2001 | 00:18,10 |
25m Rücken | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:16,20 |
25m Rücken | Pauline Letzin | 1999 | 00:18,89 |
25m Rücken | Gina Maria Köhnke | 1999 | 00:19,48 |
25m Rücken | Inga Nitze | 1999 | 00:19,69 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Rücken | Anna-Lee Kraemer | 2002 | 00:44,42 |
Vereinsrekord | 01:32,80 | ||
02:20,36 | |||
03:05,62 | |||
200m Rücken | Lena Hinz | 2001 | 00:43,67 |
01:30,98 | |||
02:18,16 | |||
03:02,31 | |||
200m Rücken | Sarah Stephan | 2001 | 00:42,53 |
01:30,21 | |||
02:17,80 | |||
03:03,01 | |||
200m Rücken | Marie Franck | 2000 | 00:36,66 |
Vereinsrekord | 01:16,28 | ||
01:58,27 | |||
02:39,75 | |||
200m Rücken | Marija Katarina Jurkovic | 2000 | 00:40,56 |
01:25,42 | |||
02:12,87 | |||
02:57,03 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Brust | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:18,22 |
25m Brust | Anna Pietruschka Vereinsrekord |
1997 | 00:17,21 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Brust | Karolin Thees | 2001 | 00:43,35 |
01:34,94 | |||
02:27,38 | |||
03:17,53 | |||
200m Brust | Nele Junker | 2001 | 00:50,48 |
01:47,08 | |||
02:45,24 | |||
03:43,20 | |||
200m Brust | Inga Nitze | 1999 | 00:42,88 |
01:32,12 | |||
02:21,75 | |||
03:10,74 | |||
200m Brust | Pauline Letzin | 1999 | 00:41,72 |
01:32,94 | |||
02:27,50 | |||
03:21,13 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Freistil | Anna- Lee Kraemer Vereinsrekord |
2002 | 00:15,81 |
25m Freistil | Nele Junker | 2002 | 00:16,05 |
25m Freistil | Lena Hinz Vereinsrekord |
2001 | 00:15,13 |
25m Freistil | Laura Hinz | 2001 | 00:15,68 |
25m Freistil | Lea Maria Levermann | 2001 | 00:15,74 |
25m Freistil | Karoline Thees | 2001 | 00:16,00 |
25m Freistil | Sarah Stephan | 2001 | 00:17,16 |
25m Freistil | Marie Franck | 2000 | 00:14,48 |
25m Freistil | Marija Katarina Jurkovic | 2000 | 00:14,90 |
25m Freistil | Emily Gorr | 2000 | 00:16,29 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Freistil | Anna-Lee Kraemer | 2002 | 00:38,65 |
01:23,75 | |||
02:10,53 | |||
02:54,40 | |||
200m Freistil | Nele Junker | 2002 | 00:39,66 |
01:24,68 | |||
02:11,04 | |||
02:56,25 | |||
200m Freistil | Lea Levermann | 2001 | 00:37,50 |
01:20,74 | |||
02:04,60 | |||
02:46,05 | |||
200m Freistil | Sarah Stephan | 2001 | 00:39,51 |
01:26,64 | |||
02:15,05 | |||
03:01,62 | |||
200m Freistil | Emily Gorr | 2000 | 00:37,73 |
01:20,95 | |||
02:04,51 | |||
02:43,01 | |||
200m Freistil | Marija Katarina Jurkovic | 2000 | 00:36,75 |
01:20,10 | |||
02:04,38 | |||
02:45,69 | |||
200m Freistil | Gina Maria Köhnke | 1999 | 00:36,00 |
01:18,34 | |||
02:01,97 | |||
02:42,03 | |||
200m Freistil | Lina Knaack | 1997 | |
01:22,36 | |||
02:07,89 | |||
02:53,05 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
400m Freistil | Gina Maria Köhnke | 1999 | 00:36,13 |
01:18,31 | |||
02:46,18 | |||
04:15,25 | |||
05:40,03 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Lagen | Karoline Thees | 2001 | 00:44,17 |
01:32,86 | |||
02:25,06 | |||
03:05,28 | |||
200m Lagen | Lena Hinz | 2001 | 00:45,92 |
01:33,41 | |||
02:29,29 | |||
03:11,33 | |||
200m Lagen | Laura Hinz | 2001 | 00:45,26 |
01:35,89 | |||
02:28,71 | |||
03:11,86 | |||
200m Lagen | Marie Franck | 2000 | 00:35,95 |
01:18,31 | |||
02:08,71 | |||
02:47,08 | |||
200m Lagen | Emily Gorr | 2000 | 00:45,48 |
01:34,47 | |||
02:27,48 | |||
03:10,11 | |||
200m Lagen | Inga Nitze | 1999 | 00:39,56 |
01:27,53 | |||
02:17,50 | |||
02:59,00 | |||
200m Lagen | Pauline Letzin | 1999 | 00:39,72 |
01:25,31 | |||
02:19,46 | |||
03:04,44 | |||
200m Lagen | Anna Pietruschka | 1997 | 00:34,55 |
Vereinsrekord | 01:16,74 | ||
02:03,69 | |||
02:40,96 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Delphin | Theo Kummer | 2002 | 00:20,28 |
25m Delphin | Kilian Schuster | 2002 | 00:21,06 |
25m Delphin | Robin Schneider Vereinsrekord |
2000 | 00:14,38 |
25m Delphin | Leon Grunow | 2000 | 00:15,51 |
25m Delphin | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:14,83 |
25m Delphin | Konstantin Götze | 1997 | 00:15,13 |
25m Delphin | Oliver Schinke | 1992 | 00:13,59 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Delphin | Robert Kunze | 2001 | 00:49,62 |
01:51,28 | |||
02:54,80 | |||
03:57,62 | |||
200m Delphin | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:37,75 |
Vereinsrekord | 01:20,44 | ||
02:06,34 | |||
02:49,84 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Rücken | Robert Kunze | 2001 | 00:20,69 |
25m Rücken | Robin Schneider Vereinsrekord |
2000 | 00:15,62 |
25m Rücken | Yannik Seltrecht | 2000 | 00:17,08 |
25m Rücken | Leon Grunow | 2000 | 00:17,50 |
25m Rücken | Johann Hoffmann | 1998 | 00:17,69 |
25m Rücken | Konstantin Götze | 1997 | 00:17,09 |
25m Rücken | Oliver Schinke | 1992 | 00:15,92 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Rücken | Kilian Schuster | 2002 | 00:52,15 |
01:57,87 | |||
03:03,22 | |||
04:03,24 | |||
200m Rücken | Max Blum | 2001 | 00:44,47 |
01:31,63 | |||
02:20,04 | |||
03:04,81 | |||
200m Rücken | Nils Moderhak | 2001 | 00:44,41 |
01:33,35 | |||
02:23,66 | |||
03:14,04 | |||
200m Rücken | Robin Schneider | 2000 | 00:34,31 |
Vereinsrekord | 01:14,22 | ||
01:55,65 | |||
02:35,97 | |||
200m Rücken | Maximilian Grabert | 2000 | 00:37,42 |
01:18,03 | |||
02:00,84 | |||
02:42,37 | |||
200m Rücken | Lucas Techow | 2000 | 00:40,38 |
01:23,57 | |||
02:08,38 | |||
02:52,07 | |||
200m Rücken | Leon Grunow | 2000 | 00:37,00 |
01:24,00 | |||
02:10,00 | |||
02:57,37 | |||
200m Rücken | Yannik Seltrecht | 2000 | 00:40,44 |
01:27,69 | |||
02:17,03 | |||
03:02,16 | |||
200m Rücken | Leon Gerth | 2000 | 00:42,41 |
01:30,51 | |||
02:19,71 | |||
03:07,43 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Brust | Robin Schneider Vereinsrekord |
2000 | 00:16,96 |
25m Brust | Maximilian Grabert | 2000 | 00:17,63 |
25m Brust | Jannik Minge | 2000 | 00:18,59 |
25m Brust | Yannik Seltrecht | 2000 | 00:19,59 |
25m Brust | Leon Grunow | 2000 | 00:20,52 |
25m Brust | David Rau Vereinsrekord |
1999 | 00:16,76 |
25m Brust | Adrian Lucas Witte Vereinsrekord |
1998 | 00:15,43 |
25m Brust | Johann Hoffmann | 1998 | 00:19,77 |
25m Brust | Konstantin Götze | 1997 | 00:18,82 |
25m Brust | Felix Dyrna | 1989 | 00:15,14 |
25m Brust | Sascha Pietruschka | 1968 | 00:17,21 |
25m Brust | Oliver Schinke | 1992 | 00:17,54 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Brust | Robert Kunze | 2001 | 00:47,50 |
01:47,00 | |||
02:39,31 | |||
03:33,66 | |||
200m Brust | Nils Moderhak | 2001 | 00:49,46 |
01:45,98 | |||
02:42,95 | |||
03:38,82 | |||
200m Brust | Max Blum | 2001 | 00:54,59 |
02:02,53 | |||
03:09,61 | |||
04:15,88 | |||
200m Brust | Jannik Minge | 2000 | 00:43,15 |
01:33,84 | |||
02:26,06 | |||
03:13,09 | |||
200m Brust | Leon Gerth | 2000 | 00:46,87 |
01:40,25 | |||
02:34,34 | |||
03:24,87 | |||
200m Brust | Yannik Seltrecht | 2000 | 00:45,41 |
01:38,77 | |||
02:33,77 | |||
03:25,47 | |||
200m Brust | David Rau | 1999 | 00:37,77 |
Vereinsrekord | 01:22,29 | ||
02:49,06 | |||
200m Brust | Adrian Lucas Witte | 1998 | 00:36,29 |
Vereinsrekord | 01:20,71 | ||
02:06,43 | |||
02:50,43 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
25m Freistil | Kilian Schuster | 2002 | 00:18,11 |
25m Freistil | Theo Kummer | 2002 | 00:18,74 |
25m Freistil | Robert Kunze | 2001 | 00:16,50 |
25m Freistil | Robin Schneider Vereinsrekord |
2000 | 00:13,55 |
25m Freistil | Leon Grunow | 2000 | 00:14,93 |
25m Freistil | Jannik Minge | 2000 | 00:15,47 |
25m Freistil | Yannik Seltrecht | 2000 | 00:16,02 |
25m Freistil | Marvin Toll Vereinsrekord |
1999 | 00:13,37 |
25m Freistil | David Rau | 1999 | 00:13,65 |
25m Freistil | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:13,98 |
25m Freistil | Adrian Lucas Witte Vereinsrekord |
1998 | 00:12,71 |
25m Freistil | Eric Bauer | 1998 | 00:13,73 |
25m Freistil | Nico Ruppert | 1998 | 00:13,84 |
25m Freistil | Johann Hoffmann | 1998 | 00:14,51 |
25m Freistil | Konstantin Götze Vereinsrekord |
1997 | 00:14,11 |
25m Freistil | Hendrik Wecker | 1981 | 00:11,55 |
25m Freistil | Felix Dyrna | 1989 | 00:11,71 |
25m Freistil | Christian Grabert | 1990 | 00:12,48 |
25m Freistil | Sascha Pietruschka | 1968 | 00:13,25 |
25m Freistil | Oliver Schinke | 1992 | 00:13,48 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Freistil | Kilian Schuster | 2002 | 00:47,65 |
01:52,07 | |||
02:56,13 | |||
03:59,75 | |||
200m Freistil | Theo Kummer | 2001 | 00:42,11 |
01:30,60 | |||
02:19,98 | |||
03:06,80 | |||
200m Freistil | Robin Schneider | 2000 | 00:31,84 |
Vereinsrekord | 01:09,42 | ||
01:48,06 | |||
02:25,91 | |||
200m Freistil | Lucas Techow | 2000 | 00:33,84 |
01:14,66 | |||
01:57,97 | |||
02:39,88 | |||
200m Freistil | Leon Grunow | 2000 | 00:36,79 |
01:22,38 | |||
02:06,38 | |||
02:46,99 | |||
200m Freistil | Marvin Toll | 1999 | 00:32,38 |
01:10,81 | |||
01:51,94 | |||
02:29,94 | |||
200m Freistil | Adrian Lucas Witte | 1998 | 00:30,15 |
01:05,87 | |||
01:43,99 | |||
02:21,67 | |||
200m Freistil | Nico Ruppert | 1998 | 00:32,87 |
01:11,54 | |||
01:50,06 | |||
02:28,25 | |||
200m Freistil | Johann Hoffmann | 1998 | 00:31,56 |
01:09,63 | |||
01:51,47 | |||
02:33,47 | |||
200m Freistil | Eric Bauer | 1998 | |
02:35,80 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
400m Freistil | Matthias Nürnberg | 1999 | 00:33,79 |
01:13,10 | |||
02:32,87 | |||
03:52,53 | |||
05:10,43 | |||
400m Freistil | Marvin Toll | 1999 | 00:31,57 |
01:10,05 | |||
02:35,07 | |||
03:59,12 | |||
05:23,08 | |||
400m Freistil | Nico Ruppert | 1998 | 00:33,88 |
01:13,43 | |||
02:34,08 | |||
03:55,96 | |||
05:12,38 | |||
400m Freistil | Eric Bauer | 1998 | 00:33,72 |
01:14,06 | |||
02:40,05 | |||
04:09,06 | |||
05:37,12 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
200m Lagen | Theo Kummer | 2002 | 00:53,13 |
01:46,38 | |||
02:45,00 | |||
disqualifiziert | 03:30,47 | ||
200m Lagen | Robin Schneider | 2000 | 00:34,83 |
Vereinsrekord | 01:15,67 | ||
02:03,77 | |||
02:39,52 | |||
200m Lagen | Maximilian Grabert | 2000 | 00:36,50 |
01:17,96 | |||
02:06,09 | |||
02:43,93 | |||
200m Lagen | Jannik Minge | 2000 | 00:41,76 |
01:28,29 | |||
02:20,54 | |||
03:03,85 | |||
200m Lagen | Arthur Freytag | 1998 | 00:34,01 |
01:15,06 | |||
02:02,38 | |||
02:39,53 | |||
200m Lagen | Johann Hoffmann | 1998 | 00:40,00 |
01:23,79 | |||
02:16,54 | |||
02:55,91 | |||
200m Lagen | Fabian Lietz | 1997 | 00:32,13 |
01:11,28 | |||
02:03,19 | |||
02:38,97 | |||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
400m Lagen | David Rau | 1999 | 01:21,68 |
Vereinsrekord | 02:51,84 | ||
04:25,00 | |||
05:39,81 | |||
400m Lagen | Konstantin Götze | 1997 | 01:22,24 |
02:52,79 | |||
04:42,02 | |||
06:01,95 |