Jagd die Rekorde

am 19. Dezember in Neubrandenburg

Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Delphin Hinz, Lena 2001 00:15,44
25m Delphin Hinz, Laura 2001 00:16,55
25m Delphin Levermann, Lea 2001 00:16,67
25m Delphin Thees, Karoline 2001 00:17,65
25m Delphin Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 00:14,74
25m Delphin Hartmann, Magdalena 2000 00:15,93
25m Delphin Jurkovic, Marija Katarina 2000 00:16,62
25m Delphin Köhnke, Gina Maria 1999 00:16,98
25m Delphinbeine Nitze, Inga 1999 00:22,58
25m Delphin Fritzke, Marie Christin
Vereinsrekord
1998 00:16,46
25m Delphin Pietruschka, Anna
Vereinsrekord
1997 00:16,72
25m Delphin Knaack, Lina 1997 00:17,88
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Delphin Franck, Marie 2000 02:44,09
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Rücken Hinz, Lena 2001 00:17,13
25m Rücken Thees, Karoline 2001 00:18,05
25m Rücken Hinz, Laura 2001 00:18,33
25m Rücken Levermann, Lea 2001 00:19,36
25m Rücken Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 00:15,88
25m Rücken Jurkovic, Marija Katarina 2000 00:17,50
25m Rücken Hartmann, Magdalena 2000 00:18,58
25m Rücken Köhnke, Gina Marie 1999 00:19,24
25m Rückenbeine Nitze, Inga 1999 00:22,77
25m Rücken Fritzke, Marie Christin 1998 00:19,75
25m Rücken Pietruschka, Anna 1997 00:19,20
25m Rücken Knaack, Lina 1997 00:19,68
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Rücken Hinz, Lena 2001 02:48,78
200m Rücken Hinz, Laura 2001 03:04,65
200m Rücken Jurkovic, Marija Katarina 2000 02:51,46
200m Rücken Hartmann, Magdalena 2000 02:53,45
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Brust Thees, Karoline 2001 00:19,11
25m Brust Hinz, Lena 2001 00:19,67
25m Brust Hinz, Laura 2001 00:20,13
25m Brust Levermann, Lea 2001 00:21,01
25m Brust Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 00:17,62
25m Brust Hartmann, Magdalena 2000 00:17,70
25m Brust Jurkovic, Marija Katarina 2000 00:20,33
25m Brust Köhnke, Gina Maria 1999 00:19,22
25m Brustbeine Nitze, Inga 1999 00:25,16
25m Brust Fritzke, Marie Christin 1998 00:19,62
25m Brust Pietruschka, Anna
Vereinsrekord
1997 00:18,42
25m Brust Knaack, Lina 1997 00:21,06
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Brust Thees, Karoline 2001 03:05,91
200m Brust Franck, Marie 2000 03:00,40
200m Brust Köhnke, Gina Maria 1999 03:21,93
150m Brustbeine Nitze, Inga 1999 02:48,56
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Kraul Hinz, Lena
Vereinsrekord
2001 00:14,28
25m Kraul Levermann, Lea 2001 00:14,95
25m Kraul Hinz, Laura 2001 00:15,31
25m Kraul Thees, Karoline 2001 00:15,40
25m Kraul Franck, Marie 2000 00:14,41
25m Kraul Hartmann, Magdalena 2000 00:14,64
25m Kraul Jurkovic, Marija Katarina 2000 00:14,88
25m Kraul Köhnke, Gina Maria 1999 00:15,52
25m Kraulbeine Nitze, Inga 1999 00:23,83
25m Kraul Fritzke, Marie Christin 1998 00:15,25
25m Kraul Pietruschka, Anna 1997 00:15,51
25m Kraul Knaack, Lina 1997 00:16,88
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Kraul Levermann, Lea 2001 02:38,00
200m Kraul Hinz, Lena 2001 02:42,38
200m Kraul Thees, Karoline 2001 02:45,13
200m Kraul Hinz, Laura 2001 02:46,33
200m Kraul Hartmann, Magdalena 2000 02:38,11
200m Kraul Köhnke, Gina Maria 1999 02:38,22
200m Kraul Nitze, Inga 1999 02:52,78
200m Kraul Fritzke, Marie Christin 1998 02:42,59
200m Kraul Pietruschka, Anna 1997 02:30,48
200m Kraul Knaack, Lina 1997 02:53,45
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Lagen Levermann, Lea 2001 03:02,44
200m Lagen Jurkovic, Marija Katarina 2000 03:05,94
200m Lagen Pietruschka, Anna 1997 02:47,89
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Delphin Kunze, Robert 2001 00:17,29
25m Delphin Moderhak, Nils 2001 00:17,49
25m Delphin Blum, Max 2001 00:17,63
25m Delphin Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:14,38
25m Delphin Grunow, Leon 2000 00:15,13
25m Delphin Grabert, Maximilian 2000 00:15,36
25m Delphin Techow, Lucas 2000 00:15,63
25m Delphin Minge, Jannik 2000 00:16,02
25m Delphin Starck, Ron 2000 00:16,31
25m Delphin Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:16,65
25m Delphin Gerth, Leon 2000 00:17,21
25m Delphin Nürnberg, Matthias 1999 00:14,19
25m Delphin Rau, David 1999 00:14,32
25m Delphin Bolenz, Sebastian
Vereinsrekord
1998 00:13,46
25m Delphin Rubbert, Nico 1998 00:15,08
25m Delphin Witte, Adrian Lukas 1998 00:15,45
25m Delphin Hoffmann, Johann 1998 00:16,77
25m Delphin Schmitz, Johannes 1995 00:12,95
25m Delphin Lietz, Philipp 1995 00:13,08
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Delphin Techow, Lucas 2000 03:01,57
200m Delphin Rau, David
Vereinsrekord
1999 02:35,16
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Rücken Moderhak, Nils 2001 00:18,25
25m Rücken Blum, Max 2001 00:18,73
25m Rücken Kunze, Robert 2001 00:19,17
25m Rücken Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:15,71
25m Rücken Minge, Jannik 2000 00:16,25
25m Rücken Grabert, Maximilian 2000 00:16,84
25m Rücken Grunow, Leon 2000 00:16,92
25m Rücken Techow, Lucas 2000 00:17,23
25m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:17,29
25m Rücken Gerth, Leon 2000 00:18,59
25m Rücken Starck, Ron 2000 00:18,94
25m Rücken Rau, David
Vereinsrekord
1999 00:15,71
25m Rücken Nürnberg, Matthias 1999 00:15,90
25m Rücken Bolenz, Sebastian 1998 00:15,46
25m Rücken Hoffmann, Johann 1998 00:17,02
25m Rücken Witte, Adrian Lukas 1998 00:17,62
25m Rücken Rubbert, Nico 1998 00:17,64
25m Rücken Schmitz, Johannes 1995 00:14,69
25m Rücken Lietz, Philipp 1995 00:15,46
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Rücken Moderhak, Nils 2001 03:01,34
200m Rücken Blum, Max 2001 03:07,21
200m Rücken Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 02:33,40
200m Rücken Grabert, Maximilian 2000 02:40,23
200m Rücken Minge, Jannik 2000 02:44,44
200m Rücken Grunow, Leon 2000 02:48,55
200m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 02:59,86
200m Rücken Gerth, Leon 2000 02:59,99
200m Rücken Schmitz, Johannes
Vereinsrekord
1995 02:22,94
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Brust Kunze, Robert 2001 00:18,46
25m Brust Moderhak, Nils 2001 00:20,04
25m Brust Blum, Max 2001 00:21,04
25m Brust Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:16,15
25m Brust Grabert, Maximilian 2000 00:16,48
25m Brust Minge, Jannik 2000 00:16,77
25m Brust Techow, Lucas 2000 00:18,67
25m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:18,76
25m Brust Grunow, Leon 2000 00:19,38
25m Brust Gerth, Leon 2000 00:19,45
25m Brust Starck, Ron 2000 00:20,47
25m Brust Rau, David 1999 00:16,31
25m Brust Nürnberg, Matthias 1999 00:19,09
25m Brust Bolenz, Sebastian
Vereinsrekord
1998 00:15,46
25m Brust Witte, Adrian Lukas 1998 00:15,83
25m Brust Hoffmann, Johann 1998 00:18,02
25m Brust Rubbert, Nico 1998 00:18,85
25m Brust Lietz, Philipp 1995 00:15,36
25m Brust Schmitz, Johannes 1995 00:15,61
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Brust Kunze, Robert 2001 03:06,94
200m Brust Schneider, Robin 2000 02:49,49
200m Brust Minge, Jannik 2000 02:56,35
200m Brust Grabert, Maximilian 2000 02:56,57
200m Brust Techow, Lucas 2000 03:12,40
200m Brust Rau, David 1999 02:43,01
200m Brust Bolenz, Sebastian
Vereinsrekord
1998 02:36,83
200m Brust Witte, Adrian Lukas 1998 02:53,20
200m Brust Hoffmann, Johann 1998 03:05,22
200m Brust Lietz, Philipp 1995 02:44,79
Strecke Name Jahrgang Zeit
25m Kraul Moderhak, Nils 2001 00:15,54
25m Kraul Blum, Max 2001 00:15,59
25m Kraul Kunze, Robert 2001 00:15,76
25m Kraul Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:13,29
25m Kraul Techow, Lucas 2000 00:13,41
25m Kraul Grunow, Leon 2000 00:14,01
25m Kraul Minge, Jannik 2000 00:14,04
25m Kraul Grabert, Maximilian 2000 00:14,39
25m Kraul Starck, Ron 2000 00:14,94
25m Kraul Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:15,12
25m Kraul Gerth, Leon 2000 00:15,83
25m Kraul Rau, David 1999 00:13,14
25m Kraul Nürnberg, Matthias 1999 00:13,38
25m Kraul Bolenz, Sebastian
Vereinsrekord
1998 00:12,59
25m Kraul Witte, Adrian Lukas 1998 00:13,35
25m Kraul Rubbert, Nico 1998 00:13,56
25m Kraul Hoffmann, Johann 1998 00:13,88
25m Kraul Schmitz, Johannes
Vereinsrekord
1995 00:11,05
25m Kraul Lietz, Philipp 1995 00:12,13
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Kraul Moderhak, Nils 2001 02:43,18
200m Kraul Kunze, Robert 2001 02:44,28
200m Kraul Blum, Max 2001 03:02,14
200m Kraul Grunow, Leon 2000 02:34,52
200m Kraul Starck, Ron 2000 02:35,69
200m Kraul Gerth, Leon 2000 03:17,59
200m Kraul Nürnberg, Matthias 1999 02:20,10
200m Kraul Witte, Adrian Lukas 1998 02:19,19
200m Kraul Rubbert, Nico 1998 02:20,06
200m Kraul Hoffmann, Johann 1998 02:30,15
200m Kraul Schmitz, Johannes
Vereinsrekord
1995 01:57,53
Strecke Name Jahrgang Zeit
200m Lagen Starck, Ron 2000 02:56,92
200m Lagen Nürnberg, Matthias 1999 02:43,51
200m Lagen Bolenz, Sebastian 1998 02:25,85
200m Lagen Rubbert, Nico 1998 02:48,81
200m Lagen Lietz, Philipp 1995 02:25,23
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: