Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Schmetterling | Dethloff, Laila | 2006/2005 | 00:35,60 | 1 |
50m Schmetterling | Hinckeldeyn, Hannah | 2004/2003 | 00:31,54 | 3 |
50m Schmetterling | Stübke, Emily | 2004/2003 | 00:35,22 | 9 |
50m Schmetterling | Hinz, Laura | 2002-1999 | 00:32,22 | 2 |
50m Schmetterling | Voß, Annika | 2002-1999 | 00:32,38 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Schmetterling | Hinckeldeyn, Hannah | 2004/2003 | 01:18,38 | 3 |
100m Schmetterling | Hinz, Laura | 2002-1999 | 01:16,77 | 2 |
100m Schmetterling | Voß, Annika | 2002-1999 | 01:18,22 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Rücken | Dethloff, Laila | 2006/2005 | 00:38,52 | 4 |
50m Rücken | Hinckeldeyn, Hannah | 2004/2003 | 00:34,29 | 3 |
50m Rücken | Stübke, Emily | 2004/2003 | 00:37,94 | 7 |
50m Rücken | Franck, Marie | 2002-1999 | 00:31,44 | 1 |
50m Rücken | Hinz, Laura | 2002-1999 | 00:37,09 | 6 |
50m Rücken | Hinz, Lena | 2002-1999 | 00:37,77 | 7 |
50m Rücken | Thees, Karoline | 2002-1999 | 00:38,80 | 9 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Rücken | Dethloff, Laila | 2006/2005 | 01:24,23 | 3 |
100m Rücken | Stübke, Emily | 2004/2003 | 01:24,23 | 5 |
100m Rücken | Franck, Marie Vereinsrekord |
2002-1999 | 01:08,69 | 1 |
100m Rücken | Pietruschka, Emma | 2002-1999 | 01:17,68 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Brust | Adam, Eicke | 2002-1999 | 00:36,12 | 2 |
50m Brust | Pietruschka, Emma | 2002-1999 | 00:37,55 | 5 |
50m Brust | Thees, Karoline | 2002-1999 | 00:38,51 | 6 |
50m Brust | Hinz, Lena | 2002-1999 | 00:38,51 | 6 |
50m Brust | Voß, Annika | 2002-1999 | 00:39,07 | 8 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Brust | Adam, Eicke | 2002-1999 | 01:20,27 | 1 |
100m Brust | Hinz, Lena | 2002-1999 | 01:27,09 | 4 |
100m Brust | Voß, Annika | 2002-1999 | 01:28,28 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200m Brust | Adam, Eicke | 2002-1999 | 02:57,01 | 1 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Freistil | Dethloff, Laila | 2006/2005 | 00:31,54 | 3 |
50m Freistil | Stübke, Emily | 2004/2003 | 00:31,48 | 7 |
50m Freistil | Franck, Marie | 2002-1999 | 00:28,12 | 1 |
50m Freistil | Pietruschka, Emma | 2002-1999 | 00:28,53 | 2 |
50m Freistil | Hinz, Lena | 2002-1999 | 00:29,30 | 8 |
50m Freistil | Thees, Karoline | 2002-1999 | 00:30,31 | 9 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Freistil | Dethloff, Laila | 2006/2005 | 01:10,28 | 1 |
100m Freistil | Hinckeldeyn, Hannah | 2004/2003 | 01:07,09 | 2 |
100m Freistil | Stübke, Emily | 2004/2003 | 01:11,40 | 6 |
100m Freistil | Franck, Marie Vereinsrekord |
2002-1999 | 01:02,28 | 1 |
100m Freistil | Pietruschka, Emma | 2002-1999 | 01:04,69 | 5 |
100m Freistil | Hinz, Laura | 2002-1999 | 01:05,40 | 7 |
100m Freistil | Adam, Eike | 2002-1999 | 01:07,14 | 9 |
100m Freistil | Thees, Karoline | 2002-1999 | 01:10,88 | 12 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Schmetterling | Wanitschke, Vincent | 2002-1999 | 00:27,56 | 2 |
50m Schmetterling | Vogt, Lennard | 2002-1999 | 00:27,91 | 4 |
50m Schmetterling | Blum, Max | 2002-1999 | 00:28,73 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Schmetterling | Slatnow, Tim Alexander | 2004/2003 | 01:16,24 | 1 |
100m Schmetterling | Wanitschke, Vincent | 2002-1999 | 01:02,48 | 1 |
100m Schmetterling | Blum, Max | 2002-1999 | 01:08,88 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Rücken | Blum, Max | 2002-1999 | 00:30,94 | 3 |
50m Rücken | Kummer, Theo | 2002-1999 | 00:31,03 | 4 |
50m Rücken | Wanitschke, Vincent | 2002-1999 | 00:31,52 | 5 |
50m Rücken | Israel, Niclas | 2002-1999 | 00:34,54 | 11 |
50m Rücken | Hoffmann, Johann | AK 20 | 00:33,17 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Rücken | Vogt, Lennard | 2002-1999 | 01:06,52 | 2 |
100m Rücken | Kummer, Theo | 2002-1999 | 01:11,38 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Brust | Slatnow, Tim Alexander | 2004/2003 | 00:37,61 | 4 |
50m Brust | Vogt, Lennard | 2002-1999 | 00:33,82 | 1 |
50m Brust | Israel, Niclas | 2002-1999 | 00:34,07 | 2 |
50m Brust | Hoffmann, Johann | AK 20 | 00:35,44 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Brust | Slatnow, Tim Alexander | 2004/2003 | 01:22,53 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Freistil | Slatnow, Tim Alexander | 2004/2003 | 00:28,63 | 6 |
50m Freistil | Israel, Niclas | 2002-1999 | 00:26,08 | 4 |
50m Freistil | Kummer, Theo | 2002-1999 | 00:27,07 | 7 |
50m Freistil | Hoffmann, Johann | AK 20 | 00:26,05 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Freistil | Slatnow, Tim Alexander | 2004/2003 | 01:05,51 | 5 |
100m Freistil | Israel, Niclas | 2002-1999 | 00:58,35 | 4 |
100m Freistil | Wanitschke, Vincent | 2002-1999 | 00:58,78 | 5 |
100m Freistil | Kummer, Theo | 2002-1999 | 01:00,99 | 8 |
100m Freistil | Blum, Max | 2002-1999 | 01:01,43 | 9 |
100m Freistil | Hoffmann, Johann | AK 20 | 00:58,36 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200m Lagen | Vogt, Lennard | 2002-1999 | 02:22,72 | 1 |
Winterschwimmfest Kiel 27.01.18
Veröffentlicht in Ergebnisse