3.Rostocker Schwimmfest 14.-15.04.18

Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Schmetterling  Schult, Charlotte 2008 00:48,07 2.
50m Schmetterling  Uteß, Sofie 2006/2007 00:37,68 2. 
50m Schmetterling  Brennecke, Emma 2006/2007 00:38,33 5. 
50m Schmetterling  Rubbert, Fanny Fee 2006/2007 00:39,41 8. 
50m Schmetterling  Drechsler, Clea-Maylin 2006/2007 00:45,24 12. 
50m Schmetterling  Ewert, Rosi Marlen 2006/2007 00:46,79 13. 
50m Schmetterling Finale Uteß, Sofie 2006/2007 00:36,07 1. 
50m Schmetterling Finale Brennecke, Emma 2006/2007 00:38,41 5. 
50m Schmetterling  Bohn, Lioba 2004/2005 00:34,65 6. 
50m Schmetterling  Eichler, Nele 2004/2005 00:35,19 7. 
50m Schmetterling  Stübke, Emily 2004/2005 00:35,62 9. 
50m Schmetterling  Dethloff, Laila 2004/2005 00:35,63 10. 
50m Schmetterling  Kendzierski, Nina 2004/2005 00:37,88 14. 
50m Schmetterling  Blank, Isabelle 2004/2005 00:38,09 15. 
50m Schmetterling  Duchow, Marie 2004/2005 00:39,90 16. 
50m Schmetterling  Dienebier, Mariella 2004/2005 00:41,25 17. 
50m Schmetterling  Junker, Nele 2002/2003 00:31,88 5. 
50m Schmetterling  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 00:32,91 7. 
50m Schmetterling  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:33,08 8. 
50m Schmetterling  Timm, Maite 2002/2003 00:33,95 10. 
50m Schmetterling  Adam, Eike 2002/2003 00:34,08 11. 
50m Schmetterling  Hinz, Laura 2001 u.ä. 00:32,00 1. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Schmetterling  Uteß, Sofie 2006/2007 01:28,51 3. 
100m Schmetterling  Junker, Nele 2005 u.ä. 01:15,76 7. 
100m Schmetterling  Blank, Isabelle 2005 u.ä. 01:28,67 9. 
100m Schmetterling  Duchow, Marie 2005 u.ä. 01:42,21 10. 
100m Schmetterling Finale Junker, Nele 2005 u.ä. 01:15,06 5. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Rücken  Rubbert, Fanny Fee 2006/2007 00:38,18 1. 
50m Rücken  Pigard, Lara 2006/2007 00:39,25 5. 
50m Rücken  Schwenk, Adina 2006/2007 00:39,41 6. 
50m Rücken  Hinz, Kiara 2006/2007 00:41,63 10. 
50m Rücken  Drechsler, Clea-Maylin 2006/2007 00:41,86 11. 
50m Rücken  Ewert, Rosi Marlen 2006/2007 00:43,19 15. 
50m Rücken  Marlow, Amy 2006/2007 00:46,30 17. 
50m Rücken  Lau, Tilia 2006/2007 00:48,46 19. 
50m Rücken  Wiese, Jennifer 2006/2007 00:48,67 20. 
50m Rücken  Moritz, Michelle 2006/2007 00:50,81 21. 
50m Rücken Finale Rubbert, Fanny Fee 2006/2007 00:38,15 3. 
50m Rücken Finale Pigard, Lara 2006/2007 00:38,18 4. 
50m Rücken Finale Schwenk, Adina 2006/2007 00:40,28 6. 
50m Rücken  Stübke, Emily 2004/2005 00:36,71 5. 
50m Rücken  Dethloff, Laila 2004/2005 00:37,56 6. 
50m Rücken  Kendzierski, Nina 2004/2005 00:38,99 11. 
50m Rücken  Dienebier, Mariella 2004/2005 00:40,82 13. 
50m Rücken  Bohn, Lioba 2004/2005 00:41,13 14. 
50m Rücken  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 00:33,54 2. 
50m Rücken  Ulbricht, Elaine 2002/2003 00:34,26 6. 
50m Rücken  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:36,09 8. 
50m Rücken  Franck, Marie 2001 u.ä. 00:31,99 1. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Rücken  Schwenk, Adina 2006/2007 01:28,82 4. 
100m Rücken  Marlow, Amy 2006/2007 01:45,35 13. 
100m Rücken  Moritz, Michelle 2006/2007 01:47,71 14. 
100m Rücken  Franck, Marie 2005 u.ä. 01:09,52 1. 
100m Rücken  Irmer, Patricia Amelie 2005 u.ä. 01:14,90 6. 
100m Rücken  Ulbricht, Elaine 2005 u.ä. 01:16,69 7. 
100m Rücken Finale Franck, Marie 2005 u.ä. 01:08,80 1. 
100m Rücken Finale Ulbricht, Elaine 2005 u.ä. 01:15,97 3. 
100m Rücken Finale Irmer, Patricia Amelie 2005 u.ä. 01:16,36 5. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Rücken Brennecke, Emma 2006/2007 03:00,40 2. 
200m Rücken Pigard, Lara 2006/2007 03:10,00 8. 
200m Rücken Dethloff, Laila 2004/2005 02:58,61 4. 
200m Rücken Ulbricht, Elaine 2002/2003 02:46,94 3. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Brust  Schult, Charlotte 2008 00:49,59 1.
50m Brust  Brennecke, Emma 2006/2007 00:43,32 1. 
50m Brust  Pigard, Lara 2006/2007 00:45,83 6. 
50m Brust  Wiese, Jennifer 2006/2007 00:46,38 8. 
50m Brust  Uteß, Sandrine 2006/2007 00:47,31 11. 
50m Brust  Ewert, Rosi Marlen 2006/2007 00:48,67 12. 
50m Brust  Lau, Tilia 2006/2007 00:57,07 17. 
50m Brust Finale Brennecke, Emma 2006/2007 00:42,76 1. 
50m Brust Finale Pigard, Lara 2006/2007 00:44,99 6. 
50m Brust  Bohn, Lioba 2004/2005 00:41,54 6. 
50m Brust  Eichler, Nele 2004/2005 00:41,57 7. 
50m Brust  Kendzierski, Nina 2004/2005 00:42,60 11. 
50m Brust  Stübke, Emily 2004/2005 00:43,51 12. 
50m Brust  Dienebier, Mariella 2004/2005 00:43,84 13. 
50m Brust  Blank, Isabelle 2004/2005 00:45,05 14. 
50m Brust  Duchow, Marie 2004/2005 00:46,93 15. 
50m Brust  Adam, Eike 2002/2003 00:36,37 2. 
50m Brust  Timm, Maite 2002/2003 00:39,83 5. 
50m Brust  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:40,89 7. 
50m Brust  Pietruschka, Emma 2002/2003 00:42,57 8. 
50m Brust  Hinz, Lena 2001 u.ä. 00:38,81 3. 
50m Brust  Thees, Karoline 2001 u.ä. 00:39,21 4. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Brust  Schult, Charlotte 2008 01:53,91 1.
100m Brust  Wiese, Jennifer 2006/2007 01:45,93 7. 
100m Brust  Uteß, Sandrine 2006/2007 01:47,90 8. 
100m Brust  Thees, Karoline 2005 u.ä. 01:26,96 12. 
100m Brust  Timm, Maite 2005 u.ä. 01:34,08 20. 
100m Brust  Blank, Isabelle 2005 u.ä. 01:41,52 23. 
100m Brust  Duchow, Marie 2005 u.ä. 01:45,81 26. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Freistil  Schult, Charlotte 2008 00:40,41 2.
50m Freistil  Uteß, Sofie 2006/2007 00:33,49 5. 
50m Freistil  Schwenk, Adina 2006/2007 00:33,75 6. 
50m Freistil  Hinz, Kiara 2006/2007 00:33,92 8. 
50m Freistil  Drechsler, Clea-Maylin 2006/2007 00:35,86 14. 
50m Freistil  Pigard, Lara 2006/2007 00:36,34 15. 
50m Freistil  Wiese, Jennifer 2006/2007 00:38,47 20. 
50m Freistil  Uteß, Sandrine 2006/2007 00:39,85 24. 
50m Freistil  Lau, Tilia 2006/2007 00:40,35 25. 
50m Freistil  Marlow, Amy 2006/2007 00:43,89 29. 
50m Freistil  Moritz, Michelle 2006/2007 00:49,62 30. 
50m Freistil Finale Uteß, Sofie 2006/2007 00:32,28 3. 
50m Freistil Finale Schwenk, Adina 2006/2007 00:33,16 5. 
50m Freistil  Dethloff, Laila 2004/2005 00:30,58 5. 
50m Freistil  Stübke, Emily 2004/2005 00:31,37 8. 
50m Freistil  Eichler, Nele 2004/2005 00:32,13 13. 
50m Freistil  Bohn, Lioba 2004/2005 00:33,02 18. 
50m Freistil  Kendzierski, Nina 2004/2005 00:33,30 19. 
50m Freistil  Pietruschka, Emma 2002/2003 00:28,98 4. 
50m Freistil  Junker, Nele 2002/2003 00:29,96 12. 
50m Freistil  Adam, Eike 2002/2003 00:30,10 14. 
50m Freistil  Timm, Maite 2002/2003 00:30,47 18. 
50m Freistil  Ulbricht, Elaine 2002/2003 00:30,48 19. 
50m Freistil  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:31,37 20. 
50m Freistil  Franck, Marie 2001 u.ä. 00:28,45 2. 
50m Freistil  Hinz, Lena 2001 u.ä. 00:29,30 4. 
50m Freistil  Hinz, Laura 2001 u.ä. 00:30,12 6. 
50m Freistil  Thees, Karoline 2001 u.ä. 00:30,83 7. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Freistil  Schwenk, Adina 2006/2007 01:13,47 3. 
100m Freistil  Uteß, Sofie 2006/2007 01:13,95 4. 
100m Freistil  Rubbert, Fanny Fee 2006/2007 01:15,65 6. 
100m Freistil  Brennecke, Emma 2006/2007 01:16,49 10. 
100m Freistil  Drechsler, Clea-Maylin 2006/2007 01:22,06 16. 
100m Freistil  Hinz, Kiara 2006/2007 01:23,80 19. 
100m Freistil  Ewert, Rosi Marlen 2006/2007 01:26,54 21. 
100m Freistil  Uteß, Sandrine 2006/2007 01:30,06 23. 
100m Freistil  Lau, Tilia 2006/2007 01:35,17 27. 
100m Freistil  Marlow, Amy 2006/2007 01:40,83 29. 
100m Freistil  Moritz, Michelle 2006/2007 01:49,18 30. 
100m Freistil  Pietruschka, Emma 2005 u.ä. 01:02,76 4. 
100m Freistil  Franck, Marie 2005 u.ä. 01:03,64 7. 
100m Freistil  Adam, Eike 2005 u.ä. 01:06,36 18. 
100m Freistil  Ulbricht, Elaine 2005 u.ä. 01:08,29 24. 
100m Freistil  Dethloff, Laila 2005 u.ä. 01:09,49 26. 
100m Freistil Finale Franck, Marie 2005 u.ä. 01:02,59 3. 
100m Freistil Finale Pietruschka, Emma 2005 u.ä. 01:04,30 5. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Lagen  Schwenk, Adina 2006/2007 03:07,88 13. 
200m Lagen  Uteß, Sofie 2006/2007 03:08,10 14. 
200m Lagen  Uteß, Sandrine 2006/2007 03:38,57 32. 
200m Lagen  Eichler, Nele 2004/2005 02:56,81 9. 
200m Lagen  Blank, Isabelle 2004/2005 03:10,58 11. 
200m Lagen  Duchow, Marie 2004/2005 03:15,37 12. 
200m Lagen  Franck, Marie
Vereinsrekord
2001 u.ä. 02:37,47 2. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Schmetterling  Zoch, Corvin 2006/2007 00:39,69 4. 
50m Schmetterling  Konkel, Luis 2006/2007 00:40,44 5. 
50m Schmetterling  Timm, Sönke 2006/2007 00:41,90 7. 
50m Schmetterling  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:32,20 3. 
50m Schmetterling  Pasewald, Oskar 2004/2005 00:37,02 4. 
50m Schmetterling  Wolff, Felix 2004/2005 00:39,31 5. 
50m Schmetterling Finale Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:31,47 3. 
50m Schmetterling Finale Pasewald, Oskar 2004/2005 00:36,47 4. 
50m Schmetterling Finale Wolff, Felix 2004/2005 00:36,94 5. 
50m Schmetterling  Vogt, Lennard 2002/2003 00:27,63 1. 
50m Schmetterling  Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:27,97 2. 
50m Schmetterling  Oßenbroich, Tim Ole 2002/2003 00:32,61 10. 
50m Schmetterling  Blum, Max 2000/2001 00:29,32 5. 
50m Schmetterling  Hoffmann, Johann 1999 u.ä. 00:32,25 6. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Schmetterling  Wanitschke, Vincent 2003 u.ä. 01:01,93 1. 
100m Schmetterling  Vogt, Lennard 2003 u.ä. 01:03,96 3. 
100m Schmetterling  Schneider, Robin 2003 u.ä. 01:07,11 6. 
100m Schmetterling  Blum, Max 2003 u.ä. 01:12,17 9. 
100m Schmetterling  Oßenbroich, Tim Ole 2003 u.ä. 01:21,86 10. 
100m Schmetterling Finale Wanitschke, Vincent 2003 u.ä. 01:01,69 2. 
100m Schmetterling Finale Schneider, Robin 2003 u.ä. 01:02,27 3. 
100m Schmetterling Finale Vogt, Lennard 2003 u.ä. 01:02,79 4. 
100m Schmetterling Finale Blum, Max 2003 u.ä. 01:11,26 5. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Rücken  Beckmann, Paul 2008 00:47,60 4.
50m Rücken  Denkert, Liam Levi 2006/2007 00:38,28 4. 
50m Rücken  Zoch, Corvin 2006/2007 00:39,05 5. 
50m Rücken  Heiden, Levi Matteo 2006/2007 00:46,42 10. 
50m Rücken  Dorgerloh, Jannik Tim 2006/2007 00:48,71 11. 
50m Rücken  Kühne, Niklas 2004/2005 00:33,14 1. 
50m Rücken  Pasewald, Oskar 2004/2005 00:38,26 4. 
50m Rücken Finale Kühne, Niklas 2004/2005 00:33,64 1. 
50m Rücken Finale Pasewald, Oskar 2004/2005 00:37,83 4. 
50m Rücken  Kummer, Theo 2002/2003 00:31,60 2. 
50m Rücken  Dorgerloh, Florian 2002/2003 00:37,34 8. 
50m Rücken  Blum, Max 2000/2001 00:31,36 3. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Rücken  Beckmann, Paul 2008 01:46,81 1.
100m Rücken  Denkert, Liam Levi 2006/2007 01:23,42 3. 
100m Rücken  Kühne, Niklas 2004/2005 01:15,70 2. 
100m Rücken  Kummer, Theo 2003 u.ä. 01:13,53 6. 
100m Rücken  Dorgerloh, Florian 2003 u.ä. 01:23,76 7. 
100m Rücken Finale Kummer, Theo 2003 u.ä. 01:09,07 3. 
100m Rücken Finale Dorgerloh, Florian 2003 u.ä. 01:21,98 6. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Rücken Denkert, Liam Levi 2006/2007 02:57,43 2. 
200m Rücken Konkel, Luis 2006/2007 03:09,26 5. 
200m Rücken Zoch, Corvin 2006/2007 03:10,23 6. 
200m Rücken Kühne, Niklas 2004/2005 02:42,90 1. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Brust  Köppen, Marlon 2008 00:53,42 2.
50m Brust  Konkel, Luis 2006/2007 00:41,82 3. 
50m Brust  Wolff, Levin 2006/2007 00:44,21 4. 
50m Brust  Baltz, Arne 2006/2007 00:49,23 10. 
50m Brust  Heiden, Levi Matteo 2006/2007 00:52,98 12. 
50m Brust  Kühne, Niklas 2004/2005 00:37,55 3. 
50m Brust  Wolff, Felix 2004/2005 00:42,65 5. 
50m Brust Finale Kühne, Niklas 2004/2005 00:38,75 2. 
50m Brust Finale Wolff, Felix 2004/2005 00:42,20 5. 
50m Brust  Israel, Niclas 2002/2003 00:34,28 4. 
50m Brust  Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:34,96 6. 
50m Brust  Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 00:41,74 12. 
50m Brust  Schneider, Robin 2000/2001 00:31,45 1. 
50m Brust  Grabert, Maximilian 2000/2001 00:34,08 3. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Brust  Köppen, Marlon 2008 01:59,04 3.
100m Brust  Wolff, Levin 2006/2007 01:36,72 5. 
100m Brust  Baltz, Arne 2006/2007 01:50,41 8. 
100m Brust  Heiden, Levi Matteo 2006/2007 01:58,14 9. 
100m Brust  Dorgerloh, Jannik Tim 2006/2007 02:03,15 10. 
100m Brust  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 01:25,12 2. 
100m Brust  Wolff, Felix 2004/2005 01:34,66 5. 
100m Brust  Schneider, Robin 2003 u.ä. 01:13,57 5. 
100m Brust  Israel, Niclas 2003 u.ä. 01:14,45 6. 
100m Brust  Grabert, Maximilian 2003 u.ä. 01:21,67 11. 
100m Brust  Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 u.ä. 01:31,22 16. 
100m Brust Finale Schneider, Robin 2003 u.ä. 01:10,32 3. 
100m Brust Finale Israel, Niclas 2003 u.ä. 01:14,32 5. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Freistil  Beckmann, Paul 2008 00:41,44 6.
50m Freistil  Köppen, Marlon 2008 00:41,74 7.
50m Freistil  Konkel, Luis 2006/2007 00:32,25 5. 
50m Freistil  Timm, Sönke 2006/2007 00:32,91 7. 
50m Freistil  Denkert, Liam Levi 2006/2007 00:33,67 11. 
50m Freistil  Wolff, Levin 2006/2007 00:33,71 12. 
50m Freistil  Zoch, Corvin 2006/2007 00:34,26 14. 
50m Freistil  Heiden, Levi Matteo 2006/2007 00:39,78 24. 
50m Freistil  Baltz, Arne 2006/2007 00:40,96 26. 
50m Freistil  Dorgerloh, Jannik Tim 2006/2007 00:42,61 28. 
50m Freistil  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:28,42 3. 
50m Freistil  Pasewald, Oskar 2004/2005 00:32,20 8. 
50m Freistil  Wolff, Felix 2004/2005 00:34,05 9. 
50m Freistil Finale Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:28,49 3. 
50m Freistil  Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:25,76 1. 
50m Freistil  Israel, Niclas 2002/2003 00:26,20 2. 
50m Freistil  Kummer, Theo 2002/2003 00:26,78 4. 
50m Freistil  Oßenbroich, Tim Ole 2002/2003 00:30,81 13. 
50m Freistil  Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 00:31,85 14. 
50m Freistil  Dorgerloh, Florian 2002/2003 00:32,03 15. 
50m Freistil  Blum, Max 2000/2001 00:26,79 3. 
50m Freistil  Grabert, Maximilian 2000/2001 00:26,96 4. 
50m Freistil  Hoffmann, Johann 1999 u.ä. 00:26,41 3. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Freistil  Beckmann, Paul 2008 01:37,85 4.
100m Freistil  Köppen, Marlon 2008 01:39,77 6.
100m Freistil  Denkert, Liam Levi 2006/2007 01:13,61 6. 
100m Freistil  Timm, Sönke 2006/2007 01:15,66 13. 
100m Freistil  Baltz, Arne 2006/2007 01:32,42 16. 
100m Freistil  Dorgerloh, Jannik Tim 2006/2007 01:38,65 18. 
100m Freistil  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 01:04,22 3. 
100m Freistil  Pasewald, Oskar 2004/2005 01:10,42 7. 
100m Freistil  Israel, Niclas 2003 u.ä. 00:57,99 5. 
100m Freistil  Hoffmann, Johann 2003 u.ä. 00:59,59 7. 
100m Freistil  Kummer, Theo 2003 u.ä. 01:01,16 10. 
100m Freistil  Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 u.ä. 01:09,83 14. 
100m Freistil  Oßenbroich, Tim Ole 2003 u.ä. 01:09,98 15. 
100m Freistil  Dorgerloh, Florian 2003 u.ä. 01:10,69 16. 
100m Freistil Finale Israel, Niclas 2003 u.ä. 00:57,80 2. 
100m Freistil Finale Hoffmann, Johann 2003 u.ä. 00:59,59 4. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Lagen  Denkert, Liam Levi 2006/2007 03:03,27 12. 
200m Lagen  Wolff, Levin 2006/2007 03:03,48 14. 
200m Lagen  Timm, Sönke 2006/2007 03:15,18 20. 
200m Lagen  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 02:42,92 5. 
200m Lagen  Kühne, Niklas 2004/2005 02:43,16 6. 
200m Lagen  Wolff, Felix 2004/2005 03:06,02 12. 
200m Lagen  Vogt, Lennard 2002/2003 02:22,99 1. 
200m Lagen  Blum, Max 2000/2001 02:30,15 1. 
Veröffentlicht in Ergebnisse