Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Rücken | Knispel, Tico | 2011 | 1:13,11 | 12. |
100m Rücken | Kübach, Julian | 2010 | 1:13,96 | 16. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Brust | Knispel, Tico | 2011 | 1:29,10 | 14. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Freistil | Knispel, Tico | 2011 | 1:07,58 | 15. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Schmetterling | Reinholz, Frieda | 2013 | 1:31,77 | 8. |
100m Schmetterling | Harbarg, Janne | 2012 | 1:28,62 | 14. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Rücken | Schallock, Helene | 2014 | 00:49,40 | 17. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Rücken | Reinholz, Frieda | 2013 | 1:31,57 | 15. |
100m Rücken | Harbarg, Janne | 2012 | 1:30,97 | 17. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Brust | Zoch, Theresa | 2013 | 1:42,45 | 15. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50m Freistil | Schallock, Helene | 2014 | 00:38,58 | 15. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Freistil | Reinholz, Frieda | 2013 | 1:20,06 | 15. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100m Lagen | Schallock, Helene | 2014 | 1:44,34 | 18. |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200m Lagen | Reinholz, Frieda | 2013 | 3:07,98 | 12. |
200m Lagen | Harbarg, Janne | 2012 | 3:07,52 | 15. |
9-Länderkampf am 25.11.2023 in Berlin
Veröffentlicht in Ergebnisse